TECHMIZE TH9131S
Elektriksel Güvenlik (CE) Test Cihazı
Ev aletlerinden tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpazede elektrikli ekipmanların kapsamlı performans analizini sağlar. Yüksek güçlü ve hassas test kapasitesiyle motorlar, aydınlatma sistemleri ve elektronik bileşenlerin güvenliğini ve doğruluğunu değerlendirir. Endüstriyel test süreçlerine uyumlu olup kalite kontrol ve AR-GE laboratuvarları için ideal çözümler sunar.
Kategoriler: Elektriksel Güvenlik Test Cihazları
Marka: TECHMIZETeknik Doküman

Özellikler
- 7 inç kapasitif dokunmatik ekran, 800×480 çözünürlük, Linux işletim sistemi
- Aşağıdaki işlevleri içeren beşli kapsamlı test sistemi:
- AC dayanım gerilimi testi
- DC dayanım gerilimi testi
- Yalıtım direnci testi
- Topraklama direnci testi
- Süreklilik testi
- 500VA gücünde AC dayanım gerilimi tasarımı
- Yalıtım direnci testinde maksimum 6kV gerilim
- Donanımsal temas kontrol (CK) işlevi
- Açık/kısa devre tespiti (OSC)
- Ark (ARC) algılama işlevi
- Çarpışma gerilimi test fonksiyonu
- Dört/sekiz kanallı çıkış
- Tek ekranda test modu, süre, gerilim, akım, direnç değeri ve test adımları görüntüleme
- Liste görüntüleme işlevi: Çok adımlı ayarların ve sıralı test sonuçlarının eşzamanlı gösterimi
- Depolama: 100 dosya, dosya başına 50 adım
Uygulama Alanları
- Ev tipi elektrikli cihazların kapsamlı elektriksel performans testleri ve analizleri
- Aydınlatma cihazlarının test ve analizi
- Motorların kapsamlı analiz testleri
- Yüksek güçlü elektrikli cihazların test ve analizi
- Elektronik bileşenlerin kapsamlı test ve analizleri
- Tıbbi elektrikli cihazların kapsamlı test ve analizleri
Teknik Özellikler
| Model | TH9130S | TH9131S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarama modülü | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | |||
| Fonksiyonlar ve Kanallar | Yüksek gerilim: ACW, DCW, IR | 4 | 8 | 8 | N | 4 | 8 | 8 | N | ||
| CK Temas Kontrolü | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | |||
| Toprak Bağlantısı | Kanal | 4 | 8 | N | 8 | 4 | 8 | N | 8 | ||
| Kablo | Dört-kablo | İki-kablo | N | Dört-kablo | Dört-kablo | İki-kablo | N | Dört-kablo | |||
| İletkenlik | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Dayanım gerilimi testi | |||||||||||
| Gerilimler | AC | Aralık | 0.05 - 5.0kV | ||||||||
| Dalga Formu | 50/60Hz±0.1% Sinüs dalgası | ||||||||||
| Çıkış gücü | 500VA(5.0kV/100mA) | 200VA | |||||||||
| DC | Aralık | 0.05 - 6.0kV | |||||||||
| Çıkış gücü | 150VA(6.0kV/25mA) | 120VA | |||||||||
| Yük değişim oranı | ±(1% ayar değeri+10V)(Nominal güç) | ||||||||||
| Çözünürlük | 2V | ||||||||||
| Doğruluk | ±(1% ayar değeri+5V) | ||||||||||
| Akım | AC | Aralık | V≤4kV | 0.001mA - 120mA | 0.001mA -40mA | ||||||
| V>4kV | 0.001mA - 100mA | 0.001mA -40mA | |||||||||
| Çözünürlük | 0.001mA | ||||||||||
| Doğruluk | 120mA | 0.1mA-120.0mA | ±(1% okuma değeri+0.6mA) | ||||||||
| 30mA | 0.01mA-29.99mA | ±(1% okuma değeri+0.15mA) | |||||||||
| 3mA | 0.001mA-2.999mA | ±(1% okuma değeri+0.015mA) | |||||||||
| DC | Aralık | V≥1.5kV | 0.0001mA - 25mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||
| V<1.5kV | 0.0001mA - 20mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||||
| Çözünürlük | 0.1μA | ||||||||||
| Doğruluk | 25mA | 0.01mA - 25.00mA | ±(1% okuma değeri+0.12mA) | ||||||||
| 3mA | 0.001mA - 2.999mA | ±(1% okuma değeri+0.015mA) | |||||||||
| 5.1μA | 0.1μA-299.9μA | ±(1% okuma değeri+1.5μA) | |||||||||
| Zaman Ayarı | Test süresi | 0.3 - 999s, 0 sürekli test için | |||||||||
| Yükselme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı için | ||||||||||
| Düşme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı için | ||||||||||
| Bekleme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı için (sadece DC dayanım gerilimi) | ||||||||||
| Arc algılama | AC | 1.0mA - 20.0mA | 1.0mA - 20.0mA | ||||||||
| DC | 1.0mA - 10.0mA | ||||||||||
| Maksimum kısa devre akımı (sadece AC test) | 200mA | 80mA | |||||||||
| Hızlı boşaltma fonksiyonu | Test sonrası otomatik boşaltma(DCW) | ||||||||||
| İzolasyon direnci testi | |||||||||||
| Gerilim | Çıkışlar | DC:0.05 - 6.0kV | |||||||||
| Çözünürlük | 2V | ||||||||||
| Doğruluk | ±(1% okuma değeri+5V) | ||||||||||
| Direnç | Test Aralığı | 0.1MΩ - 50.0GΩ | |||||||||
| Test Doğruluğu | V≥1kV | 1MΩ - 1GΩ ±(3% okuma değeri+1M) | |||||||||
| 1GΩ - 10GΩ ±(7% okuma değeri+0.2G) | |||||||||||
| 10GΩ - 50GΩ ±(10% okuma değeri+0.5G) | |||||||||||
| 500V≤V<1kV | 0.1MΩ - 1GΩ ±(3% okuma değeri+1M) | ||||||||||
| 1GΩ - 10GΩ ±(7% okuma değeri+0.2G) | |||||||||||
| 10GΩ - 50GΩ ±(10% okuma değeri+0.5G) | |||||||||||
| V<500V | 1MΩ - 1GΩ ±(5% okuma değeri+100V/Vs*10M) | ||||||||||
| Zaman ayarı | Test süresi | 0.3 - 999s, 0 sürekli test için | |||||||||
| Yükselme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı için | ||||||||||
| Düşme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı için | ||||||||||
| Bekleme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı için | ||||||||||
| Hızlı boşaltma fonksiyonu | Test sonrası otomatik boşaltma | ||||||||||
| AC Toprak Direnci Testi | |||||||||||
| Çıkış Akımı | Aralık | 1.00 - 40.00A | |||||||||
| Çözünürlük | 0.01A | ||||||||||
| Doğruluk | ±(2% ayar değeri+2 kelime) | ||||||||||
| Test Gerilimi | Aralık | 3.00 - 8.00V | |||||||||
| Çözünürlük | 0.01V | ||||||||||
| Doğruluk | ±(2% ayar değeri+3 kelime) | ||||||||||
| Test Frekansı | 50/60Hz±0.1% | ||||||||||
| Çıkış Ayar Oranı | ±(1% çıkış değeri+0.02A) | ||||||||||
| Direnç Testi | Aralık | 1.00 - 10.00A | 0 - 600mΩ | ||||||||
| 10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ | ||||||||||
| 30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ | ||||||||||
| Doğruluk | 1.00 - 3.00A | 0 - 600mΩ±(3% okuma değeri+3 kelime) | |||||||||
| 3.01 - 10.00A | 0 - 600mΩ±(2% okuma değeri+2 kelime) | ||||||||||
| 10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ±(2% okuma değeri+2 kelime) | ||||||||||
| 30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ±(2% okuma değeri+2 kelime) | ||||||||||
| Test süresi | 0.5 - 999s, 0 sürekli test için | ||||||||||
| İletkenlik Testi | |||||||||||
| Test Akımı | 0.1A | 0.00 - 10.00Ω | |||||||||
| 0.01A | 10.1 - 100.0Ω | ||||||||||
| 0.001A | 101 - 1000Ω | ||||||||||
| 0.0001A | 1001 - 10000Ω | ||||||||||
| Direnç Test Doğruluğu | 0 - 1000Ω | ±(1% okuma değeri+3 kelime) | |||||||||
| 1001 - 10000Ω | ±(1% okuma değeri+10 kelime) | ||||||||||
| Test süresi | 0.3 - 999s, 0 sürekli test için | ||||||||||
| OSC açık/kısa devre algılama | |||||||||||
| Örnekleme standart kapasitans aralığı | 0.001 - 40nF | ||||||||||
| Açık Devre Değerlendirme Aralığı | 10% - 100% | ||||||||||
| Kısa devre değerlendirme aralığı | 100% - 500% | ||||||||||
| Güvenlik ve Koruma Fonksiyonları | |||||||||||
| Elektrik çarpması koruması | 0.5mA±0.25mA seçilebilir: Açık veya Kapalı | ||||||||||
| Başlangıç Koruma Kilidi | Yüksek gerilim çıkışına sadece pin düşük bağlandığında izin verilir | ||||||||||
| Panel Operasyon Koruması | tuş kilidi | ||||||||||
| Alarm göstergesi | Geçer: kısa ses, yeşil ışık; Başarısız: uzun ses, kırmızı ışık | ||||||||||
| Dayanım gerilimi ve topraklama için senkronize çıkış testi | 5kVac/30mAac ve 30Aac/150mΩ | ||||||||||
| Depolama ve Arayüz | |||||||||||
| Dahili depolama | 100 adede kadar dosya depolanabilir ve her dosya 50 adımla düzenlenebilir | ||||||||||
| Standart Arayüz | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||||||||||
| İsteğe Bağlı Arayüz | GPIB | ||||||||||
| Ortam Sıcaklığı ve Nemi | |||||||||||
| Parametre Karşılaştırma Sıc. | 18℃ - 28℃, nem:30% - 70%RH | ||||||||||
| Normal çalışma sıcaklığı | 0℃ - 45℃, nem:20% - 90%RH | ||||||||||
| Depolama Ortam Sıcaklığı | -10℃- 55℃, nem:<80%RH | ||||||||||
| Genel Gösterge | |||||||||||
| Güç kaynağı | 100V - 240VAC, 47Hz - 63Hz | ||||||||||
| Güç | yüksüz:<100W, Nominal güç:1200W | ||||||||||
| Boyut(G)×(Y)×(D) | 430mm×132mm×550mm | ||||||||||
| Ağırlık | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | |||



