HT ITALIA THT200
Yarı Profesyonel Termal Kamera
THT200, 160 x 120 pxl yüksek çözünürlüklü IR sensöre sahip yeni nesil profesyonel termal kameradır. Elektrik, mekanik, sıhhi tesisat, havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanım için uygundur. -20°C ÷ 650.0°C ölçüm aralığına ve 20.7° x 15.6° görüş alanına sahiptir. Yüksek kaliteli termal görüntüler ve videolar üretir; ayrıca AutoFusion ve Picture in Picture işlevlerini destekler. Modern ikon yapısına ve yüksek parlaklığa sahip kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir. Wi-Fi bağlantısı bulunur ve yeni HT Pro Camera uygulaması ile uyumludur.
Teknik Doküman

THT200, 160 x 120 pxl yüksek çözünürlüklü IR sensöre sahip yeni nesil profesyonel termal kameradır. Elektrik, mekanik, sıhhi tesisat, havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanım için uygundur. -20°C ÷ 650.0°C ölçüm aralığına ve 20.7° x 15.6° görüş alanına sahiptir. Yüksek kaliteli termal görüntüler ve videolar üretir; ayrıca AutoFusion ve Picture in Picture işlevlerini destekler. Modern ikon yapısına ve yüksek parlaklığa sahip kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir. Wi-Fi bağlantısı bulunur ve yeni HT Pro Camera uygulaması ile uyumludur.
Teknik Özellikler
| IR Çözünürlük | 160 x 120 piksel |
| Sıcaklık Aralığı | -20° ÷ 650°C |
| Görüntü Yenileme Hızı | 50Hz |
| Termal Hassasiyet / NETD | < 0.05°C @ 30°C / 50mK |
| Görüş Açısı (FOV) | 20.7° x 15.6° |
| Odak Uzaklığı | f 1.0 |
| Lens | 7.5mm |
| IFOV | 2.26 mrad |
| Odak Modu | Manuel Odak |
| Yerleşik Kamera | 2 MP, sabit odak |
| Picture in Picture | ● |
| AutoFusion Görüntü Geliştirme | ● |
| Ölçüm Belirsizliği | ±2°C (±3.6°F) veya ±2% |
| Dijital Zoom | 1x ÷ 32x |
| Canlı Mod Ölçüm Araçları | yok, merkez noktası, 3 nokta, sıcak/soğuk noktalar, 3 alan, dikey ve yatay çizgiler, tarama modu |
| Alan Ölçüm Bilgisi | maksimum, minimum, ortalama |
| IR Video Kaydı | ● |
| Ölçüm Düzeltmeleri | emissivity, yansıyan sıcaklık, ortam sıcaklığı, atmosferik nem, kızılötesi telafi, mesafe telafisi |
| Renk Paletleri | iron, rainbow, beyaz sıcak, siyah sıcak, kahverengi sıcak, mavi/kırmızı, sıcak/soğuk, feather, maksimum üstü alarm, minimum altı alarm, aralık alarmı |
| Dahili Bellek | 3,4 GB |
| Kamerada Rapor Oluşturma | metin notları |
| İletişim Modları | USB type C, Wi-Fi, SD kart |
| Ekran | Dokunmatik ekran |
| Batarya Çalışma Süresi | 4 saat |
| Boyutlar (UxGxY) | 240 x 101 x 110 mm |
Kılavuzlar ve Standartlar
| CE İşareti | Var |
| EMC 2014/30/EU | Var |
| EMC Standardı | IEC/EN61326 |
| Güvenlik Standardı | IEC/EN61010-1 |

