FLIR IR Pencereler
|
Ürün Açıklaması:
FLIR’in IR Pencereleri, siz ve enerjili ekipman arasına bir koruma kalkanı ekleyerek ark parlaması kazalarından korur. IR pencerelerin kurulumu, kullanımı kolaydır ve daha güvenle çalışmanıza yardımcı olur. NFPA 70E gereksinimlerine uygun olarak denetimleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirecek ve ark parlaması yaralanması tehdidini azaltacaksınız.
GENİŞ BANT İLETİMİ
FLIR IR Windows’un geniş bantlı kristal lensleri kısa, orta ve uzun dalga kızılötesi iletirken aynı zamanda aydınlatmanın parlamasına da izin verir.
PIRMA-LOCK ™ GÜVENİLİRLİĞİ
FLIR’in denenmiş ve gerçek PIRma-Lock ™ kilitli somun teknolojisi halkayı yerinde tutar, böylece fazladan vidaya gerek kalmaz.
DAYANIKLI PASLANMAZ ÇELİK SEÇENEĞİ
Teknik Özellikler:
GENEL BAKIŞ | |
Gövde Malzemesi | Eloksallı Alüminyum veya Paslanmaz Çelik AISI 316 |
Ambalaj Boyutu | 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 inç) |
Delik Çapı (Nominal) | 2-3 / 8 “(60,3 mm) |
Garanti | Üretici Kusurlarına Karşı Sınırlı Ömür Boyu Garanti |
Pencere Kalınlığı | 2 mm (0,07 “) |
ÇEVRESEL | |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 500 ° F / 260 ° C |
NEMA Ortam Türü | Tip 4/12 (dış / iç mekan) |
Optik Maksimum Sıcaklık | 1355,6 ° C (2474 ° F) |
Voltaj aralığı | – |
GÖRÜNTÜLEME VE OPTİK | |
Genişbant IR Kısa Orta ve Uzun Dalga | x |
Kristal Uç Çapı | 50 mm (1,97 “) |
Greenlee Punch | 76BB |
Genel Kalınlık | 25,5 mm (1,00 “) |
Resim İçinde Resim ve Füzyon Görüntü Birleştirme | x |
Açıklık Alanını Görüntüleme | 1590 mm ^ 2 (2,46 inç ^ 2) |
Diyafram Çapını Görüntüleme | 45 mm (1,77 “) |
Görünür Işık Spektrumu | x |
ÖLÇÜM VE ANALİZ | |
CSA Sertifikasyon Ürün Sınıfı 3211 07 | x |
KEMA [IEC 62271-200] | Ark flaş testi standardı: 60 Hz’de 30 döngü için 5kV, 63kA |
Maksimum Çekme Dayanımı | 657 kg (1450 lb) |
TUV [ANSI – IEEE C37202 bölüm A36] | Darbeye Dayanıklı Kapak |
TUV [IEC 60068-2-3] | 15 günlük aşırı neme dayanıklılık |
TUV [IEC 60068-2-6] | 100 m / s ^ 2 titreşim dayanımı |
TUV [IEC 60529] | IP67 |
UL 50 Çevre | 4/12 yazın |
Underwriters Laboratories [UL 50V] | x |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Toplam yükseklik | 85,5 mm (3,36 “) |
Genel Genişlik | 73 mm (2,87 “) |