Flir T1020 – 1024 × 768 piksel Termal Kamera
|
Ürün Açıklaması:
50 yıllık deneyime dayanan olağanüstü termal görüntüleme performansı için hazırlanın. Olağanüstü aralığı, 3.1 M çözünürlüğe (UltraMax®) ve çevik, yeni bir kullanıcı arabirimine sahip olan FLIR’in amiral gemisi T1020, işgününüzü düzene koymak ve sizi kahraman yapmak için tasarlanmıştır. En keskin görüntüler için, en yüksek sıcaklıklar, en yüksek esneklik – T1020, kızılötesi uzmanlığın yirmi senesinin nihai sonucudur.
-
-
-
-
-
-
UZMAN ÖZELLİKLERİ
T1020 artık bir akıllı telefon gibi yanıt veren çevik yeni bir GUI, artı 1-Dokunmatik Seviye / Aralık gibi canlı görüntü iyileştirmeleri sunuyor.
-
ÖZEL ÖLÇÜM PERFORMANSI
FLIR OSX ™ Precision HDIR optik sistemi, uzak mesafelerden bile hassas ölçümler için sürekli otomatik netleme ve net çözünürlük sunar.
-
KOMPAKT VE KULLANIMI KOLAY
T1020, 120 ° dönebilen optik bir bloğa ve parlak, yüksek çözünürlüklü bir LCD vizöre sahiptir.
-
-
-
-
-
Teknik Özellikler:
GENEL BAKIŞ | |
Dahili Dijital Fotoğraf Makinesi | LED ışığı ile 5 Mpixel |
Renk alarmı (izoterm) | Aşağıda / Üstte |
Pusula | Kamera yönü otomatik olarak her görüntüye eklenir |
Dedektör tipi | Odak düzlemi dizisi (FPA), soğutulmamış mikrobolometre |
Fark Sıcaklık | Ölçüm fonksiyonları ve referans sıcaklığı arasındaki delta sıcaklığı |
Odak uzaklığı | 36 mm (1,42 inç) |
Ev materyalleri | Magnezyum |
IR Çözünürlüğü | 1024 × 768; UltraMax ile 3,1 MP’ye kadar |
Dil | Arapça, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, basitleştirilmiş Çince, İsveççe, geleneksel Çince, Türkçe |
Lazer | Özel bir düğme ile etkinleştirilir. |
Lazer Hizalama | Konum, kızılötesi görüntüde otomatik olarak görüntülenir. |
Lazer Sınıflaması | Sınıf 2 |
Lazer türü | Yarı iletken AlGaInP diyot lazer, 1 mW, 635 nm (kırmızı) |
Profil | Yok |
Kurulum Komutları | Kullanıcı ön ayarlarını tanımlama, Kaydetme seçenekleri, Programlanabilir tuş, Sıfırlama seçenekleri, Fotoğraf makinesi kurma, Wi-Fi, GPS ve pusula, Bluetooth, Dil, Saat ve üniteler, Kamera bilgileri |
Spektral aralık | 7.5–14 µm |
Tripod Montajı | UNC ¼ “-20 |
Ağırlık | 2,1 kg (4,6 lb) |
GPS (pusula) | Yok |
Opsiyonel lensler | 7 °, 12 °, 45 ° ve 3x yakınlaştırma mercekleri |
Metin | Tablo ekle, önceden tanımlanmış şablonlar arasından seçim yapın |
Zaman atlamalı | 15 saniye to 24 saat |
Kullanıcı Ön Ayarları | Kullanıcı, ölçümleri herhangi bir nokta / kutu / daire / profil / delta arasından seçebilir ve birleştirebilir |
Ses | Resim ile birlikte 60 saniye (Bluetooth üzerinden) |
BAĞLANTILAR VE İLETİŞİM | |
Anten | İç |
Ses | Görüntülerin ses ek açıklamaları için Bluetooth üzerinden mikrofon kulaklık seti |
Ara yüzey | USB Mikro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI |
METERLiNK – Bluetooth | Kulaklık ve harici sensörler ile iletişim |
Depolama ortamı | Çıkarılabilir medya SD veya SDHC kartı. Sınıf 10 veya daha iyisi önerilir |
USB bağlantı | USB Mikro-B: bir PC’ye ve sıkıştırılmamış renklendirilmiş videoya veri aktarımı |
USB – Standart | USB 2.0 Yüksek Hızlı USB Mikro-B konektörü |
MeterLink | Kablosuz bağlantı (Bluetooth): METERLiNK ile FLIR metre |
Video Bağlayıcı Türü | HDMI C tipi |
Kablosuz internet | Standart: 802.11 b / g / n Frekans aralığı: 2412–2462 MHz Maks. çıkış gücü: 15 dBm |
Video çıkışı | HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
|
ÇEVRE | |
EMC | ETSI EN 301 489-1 (radyo) ETSI EN 301 489-17 TR 61000-6-2 (Bağışıklık) EN 61000-6-3 (Emisyon) FCC 47 CFR Kısım 15 Sınıf B (Emisyon) ICES-003 |
Emisyon Düzeltme | 0.01’den 1.0’a kadar değişkenler veya materyal listesinden seçilebilir |
Ergonomi | Vizör ve 120 ° dönen optik blok, rahat bir pozisyon sağlarken kamerayı birden çok yöne doğrultmanıza olanak tanır. |
Nem (Çalıştırma ve Depolama) | IEC 60068-2-30 / 24 saat,% 95 bağıl nem, 25–40 ° C (77–104 ° F) / 2 devir |
Radyo Spektrumu | ETSI EN 300 328 FCC Bölüm 15.247 RSS-247 Sayı 2 |
Emniyet | EN / UL / CSA / PSE 60950-1 |
Şok | 25 g (IEC 60068-2-29) |
Depolama sıcaklığı aralığı | –40 to 70 ° C (–40 to 158 ° F) |
Titreşim | 2 g (IEC 60068-2-6) |
GÖRÜNTÜLEME VE OPTİK | |
Otomatik yönlendirme | Otomatik manzara veya portre |
Otomatik Görüntü Ayarı | Görüntü içeriğine dayalı standart veya histogram |
Kamera boyutu excl lens (U x G x Y) | 167,2 mm × 204,5 mm × 180,4 mm (6,6 inç × 8,0 inç × 7,1 inç) |
Kamera yazılımı güncellemesi | PC yazılımı FLIR Tools kullanın |
Renk paletleri | Demir, Gökkuşağı, Gökkuşağı HC, Beyaz sıcak, Siyah sıcak, Arctic, Lava |
Dedektör Pitch | 17 µm |
Dijital kamera | Görüş alanı kızılötesi merceğe uyar |
Dijital görüntü geliştirme | Uyarlamalı dijital gürültü azaltma |
Dijital yakınlaştırma | 1–8 × sürekli |
Ekran tipi | Kapasitif dokunmatik ekran |
f-sayısı | Oca.15 |
Görüş alanı (FOV) | 28 ° × 21 ° |
Odak | Tek atış veya manuel |
Galeri | Kameradaki küçük resmi / tam resmi gözden geçirin Kameradaki ölçümleri / paletleri / görüntü modlarını düzenleyin |
Görüntü açıklaması | Yok |
Görüntü Frekansı | 30 Hz |
Görüntü modları | Termal, termal MSX, dijital kamera |
Kızılötesi görüntü | Tam renkli kızılötesi görüntü |
Lens Tanımlaması | Otomatik |
Manuel Görüntü Ayarı | Doğrusal tabanlı, seviye / açıklık / maks. / Dk. |
Minimum IR odak mesafesi | 1,3 m (4,6 fit) |
Minimum IR-görsel hizalama mesafesi | 1,3 m (4,6 fit) |
MSX Çözünürlüğü | 1024 × 768 piksel |
Çok Spektral Dinamik Görüntüleme (MSX) | Gelişmiş detay sunumuyla termal görüntü |
Radyometrik olmayan IR video kaydı | H.264 hafıza kartına |
Radyometrik olmayan IR video akışı | USB kullanarak H.264 videosu |
Fotoğraf içinde fotoğraf | Görsel görüntü üzerinde yeniden boyutlandırılabilir ve hareketli kızılötesi alan
|
Mekansal çözünürlük (IFOV) | 0,47 mrad |
Vizör | Dahili 800 × 480 piksel
|
Görsel Video Kayıt | H.264 hafıza kartına |
4.3 ”Ekran | 800 × 480 piksel |
Kroki | Termal / dijital görüntü üzerinde çizin veya önceden tanımlanmış pulları ekleyin kapsamlı bir rapor oluşturma ile ayrı bir PC yazılımı |
UltraMax | Evet |
Video lambası | Dahili LED ışık |
Görsel İmaj | Tam renkli görsel imge |
Görsel Video Akışı | USB kullanarak Wi-Fi H.264 videosunu kullanarak H.264 videosu |
ÖLÇME VE ANALİZ | |
Alan | Max./min./average ile 1 kutu |
Dış Optikler ve Windows Düzeltme | Otomatik, pencere şanzıman ve sıcaklığının girişlerine göre |
Ölçüm Düzeltmeleri | Emisyon, yansıyan sıcaklık, bağıl nem, atmosfer sıcaklığı, nesne mesafesi, harici kızılötesi pencere kompanzasyonu |
Ölçüm Fonksiyonu Alarmı | Yok |
Ölçüm Ön Ayarları | Ölçüm yok, Merkez nokta, Sıcak nokta, Soğuk nokta, Kullanıcı ön ayarı 1, Kullanıcı ön ayarı 2 |
Nesne sıcaklık aralığı | -40 ° C to 650 ° C (-40 ° F to 1202 ° F) |
Optik İletim Düzeltmesi | Dahili sensörlerden gelen sinyallere göre otomatik |
Referans sıcaklığı | Evet |
Yansıyan görünür sıcaklık düzeltmesi | Yansıyan sıcaklığın girişine bağlı olarak otomatik |
Spot Ölçer | 1 |
Termal Hassasiyet / NETD | <25 mK @ 30 ° C (86 ° F) |
Nesne sıcaklık aralığı Doğruluk | -40 ° C’den 1200 ° C’ye kadar olan sıcaklıklarda 25 ° C’de ± 2 ° C (± 3.6 ° F) veya ±% 2’lik okuma |
SAYAÇ VERİLERİ | |
Görüntüle | Dahili dokunmatik ekran, 4.3 inç geniş ekran LCD, 800 × 480 piksel |
GÜÇ | |
Pil çalışma süresi | > 2,5 saat 25 ° C’de (68 ° F) ve tipik kullanım |
Pil Türü | Şarj edilebilir li ion pil |
Şarj sistemi | Cihaz üzerinden veya ayrı bir şarj cihazında şarj edilebilen Li-ion batarya |
Şarj sıcaklığı | Kore pazarı hariç 0 ° C to 45 ° C (32 ° F to 113 ° F): 10 ° C to 45 ° C (50 ° F to 113 ° F) |
Şarj süresi | % 2,5to % 90 kapasite, LED’ler ile gösterilen şarj durumu |
Harici Güç Kullanımı | AC adaptör 90–260 V AC, 50/60 Hz veya bir araçtan 12 V (standart fişli, isteğe bağlı kablo) |
Güç yönetimi | Otomatik kapanma işlevi, kullanıcı 5 dakika, 20 dakika ve otomatik kapanma arasında yapılandırılabilir. |
NAKLİYE BİLGİSİ | |
Kutu içeriği | Lens bataryası (2 adet), akü şarj cihazı, HDMI-HDMI kablosu, sert taşıma çantası, lens kapağı, boyun askısı, çoklu fişler dahil olmak üzere güç kaynağı, USB kablosu (Standart A – Micro-B), kalibrasyon sertifikası, FLIR Araçlar + lisans kartı, CD-ROM’daki kullanıcı belgeleri, basılı belgeler, SD kart |
DEPOLAMA ORTAMI | |
Dosya Biçimleri – Görsel | Standart JPEG, ilgili termal görüntü ile otomatik olarak ilişkilendirilir |
Görüntü depolama | Bellek kartındaki dijital görüntü ve ölçüm verileri dahil olmak üzere standart JPEG |
Görüntü depolama modu | Termal ve dijital görüntülerin aynı JPEG dosyasında aynı anda depolanması Dijital fotoğrafı ayrı bir JPEG dosyası olarak saklamak için seçenekler. |