Tonghui –TH1953 Haneli Multimetre
|
Uygulama
■ Üretim hattı tezgahı
■ Bakım tezgahı
■ Öğretim laboratuvarı
■ Otomatik test ekipmanları
Model | TH1963 | TH1953 | |||||||
Ekran | 4,3 inç LCD renkli ekran | ||||||||
Ekran Rakamları | 1199999 basamak okuma | 119999 basamak okuma | |||||||
Ölçüm Parametreleri | DC gerilimi, AC gerilimi, DC akımı, AC akımı, DC direnci, kapasitans, frekans, kesici, diyot, sıcaklık | ||||||||
Ekran modu | Doğrudan okuma, histogram, çubuk grafik, trend grafiği | ||||||||
Ölçüm Hızı | 1000 defaya kadar | ||||||||
Matematik İşlevi | Sıfırlama fonksiyonu, Min / Maks / Ortalama / Standart sapma, dB, dBm | ||||||||
Ortak özellikler | Aralık | Tetikleme modu | Readinghold | Sınır ölçümü | |||||
Otomatik / Manuel | YEREL: OTOMATİK / TEK / EKSTEM: HEMEN / OTOBÜS / EXT | Evet | HI, Lo ve IN (PASS), sesli bip sesi ile | ||||||
Teknik İndeks | Belirsizlik: ± (okumanın% + aralığın% ‘si), T CAL = 25 ° C | ||||||||
Parametreler | Aralık / Test Aralığı | Frekans | En yüksek yıllık doğruluk T CAL ± 5 ° C | En yüksek sıcaklık katsayısı / ° C | |||||
TH1963 | TH1953 | ||||||||
DC gerilimi | 100.0000 mV – 1000.000V (TH1963) 100.000 mV – 1000.00V (TH1953) | 0.0035 +0.0005 | 0,010+ 0,005 | 0.0005 + 0.0001 | |||||
Gerçek RMS AC Gerilimi | 100.000mV – 750.000V | 3 – 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 | ||||
5 – 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.38 + 0.03 | 0,035 + 0,003 | ||||||
10Hz – 20kHz | 0,06 + 0,03 | 0.10 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | ||||||
20 – 50kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0,011 + 0,005 | ||||||
50 – 100kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63+ 0.08 | 0,060 + 0,008 | ||||||
100 – 300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||||||
DC Direnci | 10Ω-100MΩ, Test akımı: 10mA – 500nA | 0,010 + 0,001 | 0,030 + 0,004 | 0.0006 + 0.0001 | |||||
DC Akımı | 100uA – 100mA | 0,050 + 0,005 | 0,050 + 0,008 | 0.0020 + 0.0005 | |||||
1 A | 0.100 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
3 A | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||||||
10 A | 0.120 + 0.010 | 0.200 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
AC akım | 100μA – 1A | 3kHz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0,015 + 0,006 | ||||
5kHz – 10kHz | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
3 A | 3Hz – 5kHz | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0,015 + 0,006 | |||||
5kHz – 10kHz | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
10 A | 3Hz – 5kHz | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0,015 + 0,006 | |||||
5kHz – 10kHz | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
Frekans | 3Hz – 10Hz | 0.100 | 0,0002 | ||||||
10Hz – 100Hz | 0.030 | 0,0002 | |||||||
100Hz – 1MHz | 0.010 | 0,0002 | |||||||
Kare dalgası | 0.010 | 0,0002 | |||||||
Diyot | 5V, Test akımı: 1mA | 0,010 + 0,030 | 0.020 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
Breakover | 1kΩ, Test akımı: 1mA | 0,010 + 0,030 | 0.030 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
Kapasitans | 1.0000nF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | ||||||
10.000nF – 1.0000mF | 0.5 + 0.1 | 0.02 | |||||||
10.000mF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | |||||||
Sıcaklık | PT100 (DIN / IEC 751) | ± 0.05 ° C | |||||||
5 kΩ Termistör | ± 0.10 ° C |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26036 (JC-BBA03601) |
İsteğe bağlı | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26039 |