Tonghui –TH1961 (EOL) Haneli Multimetre
|
TH1951 / TH1961 5 1/2, 6 1/2 haneli multimetre voltaj / akım / direnci hızlı ve doğru bir şekilde test edebilir. Maks. 1200.000 sayım, yüksek okuma hızı 1000 ölçüm / sn ve% 0,0035 DC voltaj hassasiyeti gibi olağanüstü performansı, müşteri için ideal bir maliyet etkin seçenek sunar.
TH1951 / TH1961’in ön panelinin özlü tasarımı, ölçüm işlevini bulmayı ve seçmeyi kolaylaştırır. Yüksek parlaklıktaki VFD ekran kullanıcının net bir şekilde görmesini sağlar. DCV / ACV, DCI / ACI, Ω 2W / Ω 4W, Frekans / Periyot, Diyot Testi, Süreklilik, dB / dBm dahil olmak üzere 12 farklı ölçüm fonksiyonu, tüm temel ölçüm ihtiyaçlarını karşılar.
Test Fonksiyonu | ||||||||||||||
Test Parametresi | DCV, ACV, DCI, ACI, Ω2W, Ω4W, FREK, PERİ DİYODU, CONT | |||||||||||||
Matematik İşlevi | mX + b,%, dB, dBm, REL | |||||||||||||
Aralık | Otomatik, Manuel | |||||||||||||
Ekran | VFD | |||||||||||||
Tetikleyici Modu | INT / MAN / OTOBÜS / EXT | |||||||||||||
Programlanabilir Zaman Gecikmesi | 0 – 6000mS | |||||||||||||
Depolama ve İstatistikleri Okuma | 2 to 512 okuma saklanabilir, yüklenebilir ve sayılabilir. İstatistik türü: MAX 、 MIN 、 AVER 、 STD | |||||||||||||
Okuma Bekletme | Verilen doğruluk derecesine göre verilen okuma numarasının her veri bloğu için en iyi kararlı okumayı bulmak. | |||||||||||||
Sınırlama Ölçümü | HI / LO için HIM ile HI 、 IN 、 LO ve ekranı değerlendirmek | |||||||||||||
Depolamayı Kur | 10 kurulum dosyası saklanabilir ve yüklenebilir | |||||||||||||
Ayarlama | TH1951 / TH1961 | |||||||||||||
İletişim arayüzü | GPIB (isteğe bağlı), RS232 (isteğe bağlı) ve USB (standart) arayüz için SCPI komut desteği | |||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||
Ölçüm Koşulu | ||||||||||||||
Kalibrasyon aralığı: bir yıl Çalışma Nemi: 18 ° C − 28 ° C, ≤90% RH; Direnç aralığı 10M ve 100M olduğunda, ≤% 70 Bağıl Nem ısınma süresi: 30 dakika Doğruluk şu şekilde ifade edilir: +/- (okuma% + aralığın% ‘si) Sıcaklık katsayısı: 0 ° C – 18 ° C ve 28 ° C– 40 ° C, +% 0,1 × doğruluk / ° C Aşağıdaki yavaş mod şartnamesidir, diğerleri lütfen kullanım kılavuzuna bakın. | ||||||||||||||
Tam Ölçekli Okuma Basamakları ve Okuma Hızı (ölçüm / saniye) | ||||||||||||||
oran | Yavaş | Med | Hızlı | |||||||||||
TH1951 | TH1961 | |||||||||||||
Tam Ölçekli Okuma (rakamlar) | 119999 | 1199999 | 119999 | 11999 | ||||||||||
Okuma Hızı (ölçüm / saniye) | DC V, DC I | 4 | 2 | 16 | 57 | |||||||||
AC V, AC I | 3 | 1.5 | 4 | 25 | ||||||||||
Ω 2W | 4 | 2 | 16 | 57 | ||||||||||
Ω 4W | 3 | 1.5 | 10 | 33 | ||||||||||
DC V | ||||||||||||||
Aralık | Maks. okuma | Ççözünürlük | Doğruluk | Giriş empedansı | ||||||||||
TH1951 | 100mV | 119,999 | 1μV | 0.02 + 0.008 | > 10GΩ | |||||||||
1V | 1,19999 | 10μV | 0.01 + 0.004 | > 10GΩ | ||||||||||
10V | 11,9999 | 100μV | 0.01 + 0.004 | > 10GΩ | ||||||||||
100V | 119,999 | 1mV | 0.01 + 0.004 | 10 MQ | ||||||||||
1000V | 1010.00 | 10mV | 0.01 + 0.004 | 10 MQ | ||||||||||
TH1961 | 100mV | 119.9999 | 0.1μV | 0.0065 + 0.0045 | > 10GΩ | |||||||||
1V | 1.199999 | 1μV | 0.0040 + 0.0009 | > 10GΩ | ||||||||||
10V | 11,99999 | 10μV | 0.0035 + 0.0005 | > 10GΩ | ||||||||||
100V | 119.9999 | 100μV | 0.0045 + 0.0006 | 10 MQ | ||||||||||
1000V | 1010.000 | 1mV | 0.0055 + 0.0015 | 10 MQ | ||||||||||
DC I | ||||||||||||||
Aralık | Maks. okuma | Çözünürlük | Doğruluk | Yük gerilimi / şönt direnci | ||||||||||
TH1951 | 10mA | 11,9999 | 0.1μA | 0.05 ± 0.008 | <0.15V / 10.1Ω | |||||||||
100mA | 119,999 | 1μA | 0.05 ± 0.004 | <1.5V / 10.1Ω | ||||||||||
1 A | 1,19999 | 10μA | 0.10 + 0.004 | <0.3V / 0.1Ω | ||||||||||
10 A | 11,9999 | 100μA | 0.25 + 0.004 | <0.15V / 10 MQ | ||||||||||
TH1961 | 10mA | 11,99999 | 10nA | 0.05 ± 0.004 | <0.15V / 10.1Ω | |||||||||
100mA | 119.9999 | 0.1μA | 0.05 ± 0.004 | <1.5V / 10.1Ω | ||||||||||
1 A | 1.199999 | 1μA | 0.08 ± 0.004 | <0.3V / 0.1Ω | ||||||||||
10 A | 11,99999 | 10μA | 0.25 + 0.004 | <0.15V / 10mΩ | ||||||||||
AC V | ||||||||||||||
Frekans | 100mV | 1V | 10V | 100V | 750V | |||||||||
TH1951 | Maks. okuma | 119,999 | 1,19999 | 11,9999 | 119,999 | 757,5 | ||||||||
çözüm | 1μV | 10μV | 100μV | 1mV | 10mV | |||||||||
10 ~ 20 Hz | 1.5 ± 0.1 | |||||||||||||
20 ~ 50 Hz | 0.5 ± 0.1 | |||||||||||||
50Hz ~ 20 kHz | 0.1 ± 0.1 | |||||||||||||
20 ~ 50 kHz | 0.3 ± 0.15 | 0.3 ± 0.1 | ||||||||||||
50 ~ 100 kHz | 1 + 0.15 | 1 ± 0.1 | ||||||||||||
TH1961 | Maks. okuma | 119.9999 | 1.199999 | 11,99999 | 119.9999 | 757,50 | ||||||||
çözüm | 0.1μV | 1μV | 10μV | 100μV | 1mV | |||||||||
10 ~ 20 Hz | 1.50 + 0.20 | |||||||||||||
20 ~ 50 Hz | 0.50 + 0.10 | |||||||||||||
50Hz 100Hz | 0.10 + 0.03 | |||||||||||||
100 ~ 20 kHz | 0.05 + 0.03 | 0.08 + 0.03 | ||||||||||||
20 ~ 50 kHz | 0.15 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.18 + 0.05 | —— | ||||||||||
50 ° 100 kHz | 0.60 + 0.08 | —— | ||||||||||||
100 ° 300kHz değerindeki | 4.00 + 0.05 | —— | —— | |||||||||||
Ω 2W / Ω 4W | ||||||||||||||
Aralık | Maks. okuma | Çözünürlük | Ölçüm akımı | Doğruluk | ||||||||||
TH1951 | 100 Ω | 119,999 | 1mΩ | 1 mA | 0.05 ± 0.008 | |||||||||
1 kΩ | 1,19999 | 10 MQ | 1 mA | 0.03 ± 0.004 | ||||||||||
10 kΩ | 11,9999 | 100 MQ | 100μA | 0.03 ± 0.004 | ||||||||||
100 kΩ | 119,999 | 1Ω | 10μA | 0.03 ± 0.004 | ||||||||||
1 MΩ | 1,19999 | 10Ω | 10μA | 0.03 ± 0.004 | ||||||||||
10 MΩ | 11,9999 | 100Ω | 7.0 x Rx / (10M + Rx) | 0.1 ± 0.004 | ||||||||||
100 MΩ | 119,999 | 1kOhm’luk | 7.0 x Rx / (10M + Rx) | 0.5 ± 0.008 | ||||||||||
TH1961 | 100 Ω | 119.9999 | 100μΩ | 1 mA | 0.010 + 0.004 | |||||||||
1 kΩ | 1.199999 | 1mΩ | 1 mA | 0.010 + 0.001 | ||||||||||
10 kΩ | 11,99999 | 10 MQ | 100μA | 0.010 + 0.001 | ||||||||||
100 kΩ | 119.9999 | 100m Ω | 10μA | 0.010 + 0.001 | ||||||||||
1 MΩ | 1.199999 | 1Ω | 10μA | 0.010 + 0.001 | ||||||||||
10 MΩ | 11,99999 | 10Ω | 7.0 x Rx / (10M + Rx) | 0.040 + 0.001 | ||||||||||
100 MΩ | 119.9999 | 100Ω | 7.0 x Rx / (10M + Rx) | 0.800 + 0.010 | ||||||||||
Frekans | ||||||||||||||
Aralık | Maks. okuma | Çözünürlük | Doğruluk | Hassasiyet (sinüs dalgası) | ||||||||||
TH1951 | 5Hz ~ 10 Hz | 9,99999 | 10μHz | 0.05 + 0.1 | 200mV rms | |||||||||
10Hz ~ 100Hz | 99.9999 | 100μHz | 0.01 + 0.01 | 40mV rms | ||||||||||
100Hz ~ 100 kHz | 999.999 | 1 MHz | 0.005 + 0.002 | 40mV rms | ||||||||||
100k ~ 1.1MHz | 1.099,99 | 1Hz | 0.005 + 0.002 | 100mV rms | ||||||||||
TH1961 | 5Hz ~ 10 Hz | 9.999999 | 1μHz | 0.05 + 0.1 | 200mV rms | |||||||||
10Hz ~ 100Hz | 99,99999 | 10μHz | 0.01 + 0.01 | 40mV rms | ||||||||||
100Hz ~ 100 kHz | 999.9999 | 10MHz | 0.005 + 0.002 | 40mV rms | ||||||||||
100k ~ 1.1MHz | 1099.999 | 0.1Hz | 0.005 + 0.002 | 100mV rms |
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | 0 ° C − 40 ° C, ≤90% RH | |
Güç Gereksinimleri | Voltaj | 99V − 121V AC, 198V − 242VAC |
Frekans | 47.5Hz-63Hz | |
Güç tüketimi | Maks. 20 VA | |
Boyutlar (G × Y × D) | 277mmx115mmx365mm | |
Ağırlık | 2,5 kg Yaklaşık. |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26036 (JC-BBA03601) |
İsteğe bağlı | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26039 |