Tonghui –TH2512 DC Direnç Ölçer
![]() |
![]()
|
Cihaz Hakkında
Model | TH2512 + | TH2512A + | TH2512B + |
Temel Doğruluk | ±% 0,05 + 2 basamak0,1% + 2 basamak (2M aralığı) | ±% 0,05 + 2 haneli | ±% 0,1 + 2 haneli |
Test aralığı | 1uΩ ~ 1.999MΩ | 10uΩ ~ 199.9kΩ | 1uΩ ~ 19.99kΩ |
Test Akımı | 1A / 100/10 / 1mA / 100/10 / 1uA | 100/10 / 1mA / 100 / 10uA | 1A / 100/10 / 1mA / 100uA |
Aralık | 20 / 200mΩ / 2/20 / 200Ω / 2/20 / 200kΩ / başına 2 M | 200mΩ / 2/20 / 200Ω / 2/20 / 200kΩ | 20 / 200mΩ / 2/20 / 200Ω / 2 / 20kΩ |
Maksimum Çözünürlük | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ |
Hız testi | HIZLI: 48ms YAVAŞ: 168ms | ||
Karşılaştırıcı | YÜKSEK, DÜŞÜK, GEÇMİŞ ve BİP | ||
Kademe Modu | OTOMATİK, TUTMA | ||
Tetikleyici Modu | Dahili, Harici, Manuel, BUS | ||
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26004A |