Tonghui –TH2515 DC Direnç Ölçer
![]() |
![]()
|
Cihaz Hakkında
Model | TH2515 | ||||||
Ekan | |||||||
Ekran | 24 bit, 400 X 272 ve dokunmatik TFT LCD ekran | ||||||
Rakamları Okuma | 5 basamaklı | ||||||
Direnç Ölçümü | |||||||
Ölçüm aralığı | 0.1μΩ –110MΩ | ||||||
Direnç Aralığı | şimdiki | çözüm | * Doğruluk ± (ppm Rd + ppm Fs) | ||||
20 mΩ | 1 A | 0.1μΩ | 2500 + 10 | ||||
200mΩ | 1μΩ | 2500 + 10 | |||||
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 3500 + 10 | ||||
2Ω | 100mA | 10μΩ | 350 + 10 | ||||
model | TH2515 | ||||||
20Ω | 10mA | 100μΩ | 250 + 10 | ||||
200Ω | 1mΩ | 100 + 10 | |||||
2kΩ | 1mA | 10 MQ | 100 + 10 | ||||
20kΩ | 100μA | 100 MQ | 100 ± 5 | ||||
100 / 200kΩ | 1Ω | 100 + 30 | |||||
1 / başına 2 M | 10μA | 10Ω | 200 + 10 | ||||
10 MQ | 1μA | 100Ω | 1000+ 60 | ||||
100 MQ | 100nA | 1kQ | 8000 + 600 | ||||
Ölçüm Fonksiyonu | |||||||
Direnç Ölçüm Süresi | HIZLI: 7 ms; MED: 22 ms; YAVAŞ1: 102 ms; YAVAŞ2: 402ms DISPLAY KAPALI olduğunda yukarıdaki veriler doğrudur; DISPLY AÇIK olduğunda 20 ms eklenmelidir. | ||||||
Sıcaklık Ölçüm Süresi | 100 ± 10 ms | ||||||
Test Terminali | 4-terminali | ||||||
Ortalama Kurulum | |||||||
Sıfır Temizleme | |||||||
Aralık Anahtarı | OTOMATİK ve Manuel | ||||||
Tetikleyici Modu | Dahili, Manuel, Harici, BUS | ||||||
Güç Frekansı Seçimi | √ (güç gürültüsünün parazitinden kaçının) | ||||||
Veri Depolama Alanını Ayarlama | 30 grup | ||||||
Alçak Gerilim Ölçümü | Açık voltaj ≤ 60m; Etkili aralık: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||
Termal Elektromotor Kuvvet Giderme | √ | ||||||
İstatistik İşlevi | AVG, MAX, MIN, OSD (Genel standart sapma), SSD (Örnek standart sapma), Proses kapasite endeksi (Cp, CpK) | ||||||
Ölçüm Hatası Tespiti | √ (Ölçüm kablosunun doğru bağlandığını tespit edin.) | ||||||
Çok Kutuplu Konnektör | √ (Yüksek dirençli gürültü azaltma fonksiyonu isteğe bağlıdır) | ||||||
Sesli Uyarı Durumu | Karşılaştırıcı, Kutu karşılaştırması, Düğme | ||||||
Tuş kilidi | √ | ||||||
Sıcaklık ölçümü | |||||||
Sıcaklık Ölçümü1 | -10,0 ℃ –99,9 ℃ Sensör : PT500 | ||||||
Sıcaklık Ölçümü2 | Analog giriş : 0V – 2V Ekran : -99,9 ℃ – 999,9 ℃ | ||||||
Sıcaklık Telafisi | (Direnç ölçüm değerini önceden ayarlanan sıcaklıkta ölçülen değere dönüştürün) | ||||||
Sıcaklık | (Isınma öncesi ve sonrası direnç testi değerlerinden sıcaklık artışı elde edilir) | ||||||
Karşılaştırıcı | Sinyal Çıkışı | HI / IN / LO | |||||
bip | Bip sesi modu : KAPALI , IN , HI / LO | ||||||
Limit Kurulum Modu | Mutlak değer yüksek / düşük limit, Yüzde yüksek / düşük limit + nominal değer | ||||||
Sınıflandırma | 10 kutu, mutlak değer / yüzde | ||||||
Harici Tetikleyici Gecikme Süresi | OTOMATİK: aralığa bağlıdır, düşük voltaj modu AÇIK / KAPALI, OVC (ofset voltaj telafisi) AÇIK / KAPALI MANUEL: 0.000–9.999s | ||||||
Harici Giriş Tetikleyici | Yükselen / Düşen kenar | ||||||
Arayüz | |||||||
Arayüz | USB CİHAZI 、 USB YERİ 、 RS232C 、 HANDLER 、 GPIB (SEÇENEK) | ||||||
Genel Özellikler | |||||||
Çalışma şartı | Sıcaklık: 0 ℃ – 40 ℃ , Nem: ≤% 80 Bağıl Nem | ||||||
Saklama Koşulları | Sıcaklık: -10 ℃ -50 ℃, Nem: ≤90% RH | ||||||
Doğruluk Garanti Durumu | Sıcaklık: 18 ℃ – 28 ℃ , Nem: ≤% 80 Bağıl Nem | ||||||
Güç | Voltaj | 99V-242V | |||||
Frekans | 47.5Hz-63Hz | ||||||
tüketim | 30 VA | ||||||
boyut | 215mm × 87mm × 335mm (net boyut) 235mm × 105mm × 360mm foam köpük kılıflı) | ||||||
Ağırlık | Yaklaşık. 3.6kg |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26050S |
İsteğe bağlı | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26065 |