TH2522 El Tipi AC Düşük Direnç Test Cihazı
![]() |
![]()
|
Cihaz Hakkında
Model | TH2522 | |
Ekran | Ekran | 128 segment siyah beyaz LCD ekran |
Rakamlar | Direnç: 5 basamak, maksimum ekran numarası 500.00; Voltaj: maksimum 4 basamaklı ekran numarası 50.00. | |
Temel Doğruluk | ACR:% 0.5 (minimum aralık% 0.8); DCV:% 0.1 | |
Test Sinyal Kaynağı | Frekans | 1kHz ± 0.2Hz sinüs |
Sabit voltaj | 0.6V | |
Ölçüm Görüntüleme Aralığı | Direnç | 10μΩ-50Ω |
Empedans Z / Reaktans X | 100μΩ-50Ω | |
DCV | 1mV-50V | |
Gerilim Çözünürlüğü | 1mV | |
Faz Açısı | -179.99-179.99 | |
Aralık | ACR | 50mΩ / 158mΩ / 500 milyon | ¸ / 1.58Ω / 5Ω / 50Ω / 500Ω |
DCV | 0.5V / 1.58V / 5V / 15.8V / 50V | |
Maks. Giriş gerilimi | 60V | |
Hız testi | Hızlı: 250ms, Yavaş: 667ms | |
Karşılaştırıcı | 35 grup, geçiş, uyarı, tolerans sıralamasını aşma. | |
Kademe Modu | Oto | |
Tetikleyici Modu | Dahili | |
Çalışma Fonksiyonu | Cihaz arıza tespiti, kısa devre sıfır, açık devre sıfır, 35 grup depolama / yük, manuel / otomatik veri okuma ve silme ayarlarını karşılaştırır. | |
Arayüz | Mini USB | |
Genel Teknik Parametre | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık | 0 ℃ -40 ℃ |
Nem | ≤90% RH | |
Adaptör Güç Gereksinimi | Voltaj | 198V-242V |
Frekans | 47Hz-63Hz | |
Pil Kaynağı Gereksinimi | Voltaj | 6v-17V |
Güç | Kısa devre | Maks. 0.3W |
Açık devre | Maks. 0.15W | |
Hacim (Y * G * D) | 200 mm x 90 mm x 40 mm | |
Ağırlık | 0.35kg |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26027BS |
İsteğe bağlı | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26018A |