Tonghui –TH2523A AC Düşük Direnç Test Cihazı
|
- ■ Elektronik ürünlerin, cep telefonlarının, ev aletlerinin, elektrikli araçların ve bisikletlerin büyümesi sonsuz bir akışla ortaya çıktıkça , hepsinin pille çalışması gerekir. Tonghui’nin empedans testi ve pazarlama araştırmasındaki xperience ile yeni pil test cihazı-TH2523 başarıyla piyasaya sürüldü. Üstün performansı, kolay kullanımı ve yeni görünümü ile diğer benzer ürünlerle rekabet edebilir .
-1 kHz sabit akım kaynağı, termoelektrik kuvvetin DUT’a olası hatasını ortadan kaldırmak için benimsenmiştir .
-Max.300V (TH2523A) test voltajı, yüksek voltajlı pil talebini karşılayabilir
-0.1% temel direnç doğruluğu, 30mΩ-3000Ω aralığı, düğme piline büyük pil paketinin test talebini karşılayabilir, ve aynı zamanda büyük tip ama düşük dirençli lityum piller için
-Hızlı test hızı 20ms / zaman kadar olabilir
-Genel bileşenler için ACR testi talebini karşılayın.
-TH2523, PC iletişimi ve uzaktan kumanda için çoklu arayüzler sağlar .
- Uygulama
- ■ Düğme pili ve pil takımı için hızlı test. Vb.
■ Cep telefonu, ev aletleri, elektrikli araç ve bisiklet için .etc.
■ Yüksek gerilim akü testi için
■ Erken batarya Ar-Ge testi için
■ Temas direnci testi
■ UPS çevrimiçi testi
■ Süper kapasitör ESR testi
Model | TH2523 | TH2523A | ||
Ekran | displayer | 4,3 inç 480×272 24 bit renkli TFT ekran | ||
Görüntülenen Rakam | R: yavaş 5 basamak, Maks. görüntülenen basamak 35000; hızlı, Maks. görüntülenen basamak 3500V: yavaş 5 basamak, Maks. görüntülenen basamak 35000; hızlı, Maks. görüntülenen basamak 3500 | |||
Parametre | R, V, RV, Z-, °, Z-,r, LQ, LR, RX, RQ | |||
Temel Doğruluk | R:% 0.1, V:% 0.05 | |||
Test Sinyal Kaynağı | Sıklık | 1kHz ± 0.2Hz sinüs dalga formu | ||
Konstanz Akımı | 100mA / 10mA / 1mA / 100uA / 10uA | |||
Görüntü Aralığı | R / Z / X | 1uΩ-3.5kΩ | ||
DC V | 100uV-65V | 100uV-350V | ||
L | 0.2nH-1H | |||
S | ,001-9.999,9 | |||
θd (derece) | -179.99-179.99 | |||
θd (rad) | -3.1416-3.1416 | |||
Matematik | Doğrudan, ΔABS, Δ% | |||
Aralık | AC R | 30mΩ / 300mΩ / 3Ω / 30Ω / 300Ω / 3kΩ | ||
DC V | 6V / 60V | 30V / 300V | ||
Maks. Giriş gerilimi | 65V | 350V | ||
Test Hızı (süre / sn) | HIZLI: 50 kez / sMED: 10 kez / sSLOW1: 5 kez / sSLOW2: 3 kez / s | |||
Karşılaştırıcı | 10 kutu | |||
Kademe Modu | Otomatik, beklet | |||
Tetikleyici Modu | Dahili, manuel, harici, otobüs | |||
Operasyon modu | Test uçları temas kontrolü; DUT I / V monitörü; REL; kısa “0”; Ortalama 1-255; gecikme ayarı; grafik analiz ve tarama; USB depolama birimi; Maks. 100 dosya kaydetme / yükleme grubu; Maks. 30000 veri istatistikleri | |||
Arayüz | İşleyici 、 RS232 、 USB CİHAZI 、 GPIB (isteğe bağlı) 、 USB HOST | |||
Genel Özellikler | ||||
Çalışma ortamı | Sıcaklık | 0 ℃ -40 ℃ | ||
Nem | ≤90% RH | |||
Güç kaynağı | Voltaj | 100V-120V, 198V-242V | ||
Frekans | 47Hz – 63Hz | |||
Güç tüketimi | Max.15AV | |||
Boyutlar (GxYxD) | 215mmx87mmx335mm (net) 235mmx105mmx360mm (kılıflı) | |||
Ağırlık | 3.6kg |
Aksesurlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26011CS |