Tonghui – TH2817C LCR
|
Ürün Açıklaması:
Uygulama Alanları
■ Pasif bileşenler:
Kondansatörler, İndüktörler için Empedans Parametrelerinin Değerlendirilmesi,
Çekirdekler, Dirençler, piezoelektrik cihazlar, Transformatörler, Çip Bileşenleri ve Ağ Bileşenleri
■ Diğer bileşenler:
Baskılı devre kartları, röleler, anahtarlar, kablolar, piller vb. Empedans değerlendirmesi
Teknik Özellikler:
Model | TH2817C + | TH2817CX | TH2817C | ||
Temel Doğruluk | % 0.1 | ||||
Test Frekansı | 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 40kHz, 50kHz, 100kHz, toplam 10 puan | ||||
Test Parametreleri | LCR | L, C, R, Z |, D, Q, X, ,d, θr, Vm, Im, △% | | Z |, R, X, C, L, Q, D, θ | ||
transformatör | M, N, 1 / N, L1 / L2, DCR1 / DCR2, C (birincil-ikincil), P (faz), Lk1 / Lk2 (kaçak endüktans) | M, N, 1 / N, L2, DCR2, DCR | |||
Denge Testi | L, R, Z, DCR | L, C, R, Z, DCR | —— | ||
V / I Monitör | Evet | —— | |||
Test Seviyesi | AC | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
DC | ± 1V | 2V | —— | ||
—— | 2V, 5V’a kadar genişletilebilir | —— | |||
Kaynak Empedansı | 10Ω, 100Ω isteğe bağlı | 30Ω, 100Ω | |||
Test Terminali Yapılandırması | 5-terminali | ||||
Test Hızı (ms / saat) | Hızlı: 19ms; Orta: 83ms; Yavaş: 333ms | Hızlı: 50 ms; Orta: 125ms; Yavaş: 500 ms | |||
Sıfırlama durumu | Açık, Kısa, Yük | Açık, Kısa | |||
Liste | 10 noktalı liste taraması | —— | |||
Eşdeğer devre | Seri, Paralel | ||||
Kademe modu | OTOMATİK, TUTMA | ||||
Tetikleme modu | Dahili, Harici, Manuel | ||||
Ortalama süreler | 1-255 | —— | |||
Aritmetik işlem | Doğrudan okuma, △ ABS, △% | Doğrudan okuma, △% | |||
Geçikme | Tetikleme gecikmesi, adım gecikmesi: 0-60.000s, 1ms adım | —— | |||
Genel işlev | Seri, paralel eşdeğer mod, kalibrasyon: açık devre, kısa devre, aralık seçimi: otomatik, manuel, tetik modu: INT, MAN, EXT, BUS, klavye kilit fonksiyonu | ||||
Karşılaştırıcı | BIN1-BIN9, NG, AUX; Hazne sayma fonksiyonu PASS, FALL ön panel LED ekranı | (PASS için 3 kutu, FAIL için 1 kutu, AUX için 1 kutu) | |||
Hafıza | Kalıcı depolama | LCRZ cihaz ayar dosyalarının setleri | ayar dosyalarının grupları | ayar dosyalarının grupları | |
USB Depolama | Cihaz ayar dosyaları, ölçüm sonucu CSV dosyaları | —— | —— | ||
Arayüz | RS232 / RS485 (isteğe bağlı), HANDLER, USB HOST, USBDEVICE | RS232, İŞLEYİCİ, GPIB (isteğe bağlı) |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26005A | |||||
TH26010 | |||||
TH26011AS |