Tonghui – TH2822C El Tipi LCR Metre
|
Ürün Açıklaması:
■ Gelişmiş empedans test teknolojisi ile Tonghui, TH2822 serisi el tipi LCR sayaçlarını piyasaya sürdü. Bu seri şu anda bu sektördeki tezgah LCR sayaçlarıyla karşılaştırılabilir en güçlü fonksiyonlara ve olağanüstü performansa sahiptir. Bu arada pasif bileşen test alanında yıllarca süren çaba ve araştırmalardan sonra Tonghui’nin başarısıdır.
TH2822 serisi, ultra düşük güç tüketimi tasarımı ve yüksek yoğunluklu SMD montaj tekniklerini uygular ve aynı anda birincil ve ikincil parametreleri arka ışıklı bir LCD ekranda görüntüleyebilir. Çift renkli kabuk bir kez şekillendirilmiş; ve fonksiyonların kullanımı kolaydır. Test frekansı 100 kHz’e kadar, birincil parametre 40.000 sayımı ve kayıp faktörünün çözünürlüğü 0.0.001’dir. Pasif bileşenlerin doğru ve uygun ölçümleri, farklı durumlarda uzun süre elde edilebilir. Farklı pazar talebini karşılamak için TH2822D / E’de çoklu sinyal seviyesi ve DCR test fonksiyonu artırılmıştır. Test doğruluğu% 0.1’e ulaşabilir.
USB arayüzü ile TH2822 serisi bir PC ile rahatça iletişim kurabilir ve bir PC tarafından uzaktan kontrol edilebilir. SMD için artan test gereksinimlerini karşılamak ve farklı performans ve fiyat ihtiyaçlarını dengelemek için iki tip 4 terminalli Kelvin test cımbız: TH26009C ve TH26029C kullanıcıların tercihi için isteğe bağlıdır.
Teknik Özellikler:
Model | TH2822C | ||||
fonksiyon | |||||
Test Parametresi | Birincil parametreler: L / C / R / Zİkincil parametreler: D / Q / R / θ / ESR | ||||
Eşdeğer devre | Seri ve Paralel | ||||
Parametre ve Eşdeğer Mod | Tut, Otomatik | ||||
Menzil Modu | Oto | ||||
MeasurementTerminals | 3-terminal, 5-terminal | ||||
Hız Ölçme | 4meas / sn, 1.5meas / sn | ||||
DCR Ölçüm Hızı | —— | ||||
Kalibrasyon İşlevi | Açık, kısa | ||||
Karşılaştırıcı İşlevi | % 1,% 5,% 10,% 20 | ||||
Giriş sigortası | 0.1A / 250V | ||||
Arayüz | Mini-USB (sanal seri bağlantı noktası) | ||||
Test Sinyali | |||||
Test Frekansı | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz | ||||
Test Seviyesi | 0.6Vrms | ||||
Çıkış Direnci | 100Ω | ||||
Ekran | |||||
Ekran | LCD Birincil-İkincil çift ekran, arka ışıklı (TH2822 mevcut değil) | ||||
Okuma | Maks. Birincil parametreler: 40.000 basamak, ikincil parametreler D / Q Minimum çözünürlük: 0.0001 | ||||
Temel Doğruluk | % 0.25 | ||||
Ölçüm aralığı | |||||
L | 0.000μH – 1000.0H | ||||
C | 0.000pF – 20.000mF | ||||
Z / R | 0.0000Ω- 10.000MΩ | ||||
DCR | —— | ||||
ESR | 0.0000Ω- 999.9Ω | ||||
D | 0.0000 – 9.999 | ||||
S | 0.0000-9999 | ||||
θ | 0.00 ° – ± 180.0 ° | ||||
Güç Gereksinimleri | |||||
Pil Modeli | |||||
TH2822C / D / E: LH-200H7C, 8.4V Ni-MH 200mAH şarj edilebilir pil | |||||
AC Güç Adaptörü | Giriş: 220V / 50Hz, Çıkış: 12V-15V (100Ω Yük) | ||||
Max.2μA | |||||
Pil ömrü | 16 saat (tipik), arka ışık kapalıyken yeni alkalin pil | ||||
Otomatik Kapanma | 5dk, 15dk, 30dk, 60dk, KAPALI kullanılabilir; Fabrika Varsayılanı: 5dak | ||||
Alçak Gerilim Göstergesi | Akü voltajı 6.8V’un altına düştüğünde, düşük voltaj göstergesi yanar. |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26028 (CCC) | |||||
TH26004F (JC-BBC03009) | |||||
TH26010B | |||||
TH26027AS |
Opsiyonel | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26029C |