Tonghui – TH2826A LCR Metre
|
Ürün Açıklaması:
TH2826A, yeni nesil empedans test cihazıdır ve öncelikle LXI standardı iç kısımlara uygundur. Temel hassasiyeti (% 0.1), geniş frekans aralığı (20Hz to 2MHz) ile bileşenler ve malzemeler için çoğu düşük voltaj parametre ölçüm ihtiyacını karşılar. Enstrüman mikrofon, rezonatör, indüktör, seramik kondansatör, LCD, varaktör ve transformatörde yaygın olarak uygulanır. Elektrik performansını analiz etmek ve düşük ESR kapasitör ve yüksek Q indüktörü test etmek için vb. Süper yüksek test hızı ile TH2826A özellikle otomatik üretim hattındaki dedektör ve piezoelektrik cihazın frekans tepki eğrisi analizi içindir. Çoklu çıkış empedans modu farklı indüktör veya transformatör üreticilerinin standartları için kullanılabilir. Öne çıkan performansı ile TH2826A IEC ve MIL standartları gibi ticari ve askeri standartlara uygundur.
Teknik Özellikler:
Model | TH2826A | |||
Test frekansı | 10Hz çözünürlük ile 20Hz – 2MHz | |||
Ölçüm Parametreleri | C, L, R, Z, Y, X, B, G, D, Q, θ, DCR | |||
Test Seviyesi | f≤1MHz | 10mV-5V, (±% 10 + 10 mV) | ||
f> 1 MHz | 10mV-1V, (±% 20 + 10 mV) | |||
Çıkış empedansı | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | |||
Temel Doğruluk | % 0.1 | |||
Görüntü Aralığı | L | 0.0001 uH – 9.9999kH | ||
C | 0.0001 pF – 9.9999F | |||
Burada R, X, Z, DSR | 0.0001 Ω – 99.999 MΩ | |||
Y, B, G | 0.0001 nS – 99.999 S | |||
D | 0.0001 – 9.9999 | |||
S | 0.0001-99999 | |||
θ | -179,99 ° – 179,99 ° | |||
Ölçüm Hızı (ölçüm / saniye) | Hızlı: 200 (f> 30kHz), 100 (f> 1kHz) Orta: 25, Yavaş: 5 | |||
Kalibrasyon fonksiyonu | Açık / Atış / yükleme | |||
Equivalentmode | Seri, Paralel | |||
Menzil Modu | Otomatik ve Beklet | |||
Ekran modu | Doğrudan, ABS, Rel | |||
Tetikleyici Modu | Dahili, Manuel, Harici, BUS | |||
Dahili DC bias kaynağı | Voltagemode | -5V – + 5V, ± (% 10 + 10mV), 1mV çözünürlük ile | ||
Akım modu (iç direnç 50Ω) | -100mA – + 100mA, ± (% 10 + 0.2mA), 20uA çözünürlük ile | |||
Karşılaştırıcı işlevi | Sayaçlar | |||
Ekran | 320 × 240 nokta vuruşlu LCD ekran | |||
Hafıza | kontrol ayarları grupları kaydedilebilir | |||
Arayüz | USB CİHAZI (USBTMC ve USBCDC desteği) USB HOST (FAT16 ve FAT32 desteği) LAN (LXI sınıf C desteği) RS232C HANDLER GPIB (isteğe bağlı) |
Çalışma sıcaklığı ve nem | 0 ° C – 40 ° C, ≤90% RH | |
Güç kaynağı | Voltaj | 99V-121V, 198V-242V |
Frekans | 47.5Hz-63Hz | |
Güç tüketimi | ≤ 80VA | |
Boyutlar (G × Y × D) | 400mmx132mmx385mm | |
Ağırlık | Yaklaşık. 10kg |
Aksesuar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26048 | |||||
TH26010 | |||||
TH26011BS |