Tonghui – TH2827A Profesyonel Hassas LCR Metre
|
Ürün Açıklaması:
TH2827A, çeşitli fonksiyonlara ve daha yüksek test frekansına sahip yeni bir hassas LCR ölçüm cihazıdır. Küçük boyut ve taşınabilir görünüm ile raflarda kullanım için uygundur. Bu cihaz% 0.05 temel hassasiyete, 300kHz maksimum test frekansına ve 10 mHz çözünürlüğe sahiptir. 4.3 inç LCD ekranın yanı sıra seçilebilir Çince ve İngilizce çalışma arabirimleriyle kullanımı kolaydır. Entegre trafo test fonksiyonu, test verimliliğini büyük ölçüde artırır. Cihaz aynı zamanda otomatik sınıflandırma testi, veri iletimi ve depolamanın çeşitli gereksinimlerini karşılayabilen çoklu arayüzlerle donatılmıştır.
Teknik Özellikler:
Model | TH2827A | |||||
Test sinyalinin frekansı | Frekans | 20Hz-300kHz değerindeki | ||||
Minimum çözünürlük | 10mHz, 4 haneli frekans girişi | |||||
Doğruluk | % 0.01 | |||||
Ekran | 800 × RGB × 480 7 inç TFT LCD ekran | |||||
AC Level | Test sinyalinin voltaj aralığı | 5mV-2Vrms | ||||
Minimum voltaj dönüşümü | 100μV, 3 haneli giriş | |||||
Doğruluk | ALC AÇIK | % 10 x ayarlı voltaj + 2mV | ||||
ALCOFF | % 6 x ayarlı voltaj + 2mV | |||||
Mevcut test sinyali aralığı | 100μA-20mA | |||||
Akımın minimum çözünürlüğü | 1μA, 3 haneli giriş | |||||
Doğruluk | ALC AÇIK | % 10 x ayarlı akım + 20μA | ||||
ALCOFF | % 6 x ayarlı voltaj + 20μA | |||||
DCbias voltaj kaynağı | Gerilim / Akım aralığı | 0V— ± 5V / 0mA— ± 50mA | ||||
Çözünürlük | 0.5mV / 5μA | |||||
Gerilim hassasiyeti | % 1 x ayarlı voltaj + 5mV | |||||
ISO AÇIK | Endüktans ve transformatör önyargı testi için kullanılabilir | |||||
AC Kaynak empedansı | ISO AÇIK | 100Ω | ||||
ISOOFF | 30Ω 、 50Ω 、 100Ω seçilebilir | |||||
DCR kaynak empedansı | 30Ω 、 50Ω 、 100Ω seçilebilir | |||||
LCR’nin test parametreleri | | Z |, Y |, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||||
Test sayfasının parametre gösterimi | Bir set ana / alt parametre, 10 noktalı liste taraması | |||||
Transformatörün test parametreleri | DCR1 (birincil, 2-terminal), DCR2 (ikincil, 2-terminal), M (karşılıklı endüktans), N, 1 / N, Faz, Lk (kaçak endüktans), C (birincil, ikincil kapasitans), | |||||
Temel doğruluk | LCR test parametresi | % 0.05 | ||||
N- | % 0.1 | |||||
ayarlama | Isınma süresi ≥ 30 saniye; Ortam sıcaklığı: 23 ± 5ºC; Sinyal gerilimi: 0.3Vrms-1Vrms; Sıfırlama: AÇIK veya KISA sonra; Test kablosunun uzunluğu: 0 m | |||||
Ölçüm süresi (≥10 kHz) | Hızlı: 13 ms / saat Orta: 67 ms / saat Yavaş: 187 ms / saatGörüntü karakterinin yenileme zamanını ekleyin | |||||
LCD parametresinin görüntüleme aralığı | Z, R, X , DCR | 0.00001Ω – 99.9999MΩ | ||||
| Y |, G, B | 0.00001μs – 99.9999s | |||||
C | 0.00001pF – 9.99999F | |||||
L | 0.00001μH – 99.9999kH | |||||
D | 0.00001 – 9.99999 | |||||
S | 0.00001 – 99999.9 | |||||
θ (°) | -179.999º – 179.999º | |||||
θ (RAD) | -3.14159 – 3.14159 | |||||
Δ% | -999.999% – 999.999% | |||||
Eşdeğer devre | Seri, Paralel | |||||
Kademe modu | Otomatik, Beklet | |||||
Tetikleme modu | Dahili, Manuel, Harici, Otobüs | |||||
Ortalama süreler | 1-255 | |||||
Kalibrasyon fonksiyonu | Tam frekans veya nokta frekansı ile açık, kısa kalibrasyon, Yük | |||||
Matematik işlemi | Doğrudan okuma, ΔABS, Δ% | |||||
Gecikme süresi ayarı | 0-999, minimum çözünürlük: 100us | |||||
Karşılaştırıcı | 10 bölmeli sınıflandırma, BIN1-BIN9, NG, AUX | |||||
Kutu sayacı | ||||||
Ön panelde PASS / FAIL, LED göstergesi | ||||||
Liste taraması | · 201 nokta liste taraması · Frekans, AC voltaj / akım, dahili / harici öngerilim voltajı / akımı süpürülebilir · Her tarama noktası ayrı olarak sıralanabilir. | |||||
Dahili kalıcı bellek | 40 set LCRZ ayar dosyası | |||||
Harici USB bellek | GIF dosyalarıLCRZ ayar dosyalarıTest verileri doğrudan USB bellek üzerinden saklanabilir. | |||||
Arayüz | I / O arayüzü | Arka panelde HANDLER | ||||
SCI | USB, RS232C | |||||
PCI | GPIB (isteğe bağlı) | |||||
NI | LAN | |||||
Bellek arayüzü | USB HOST (ön panel) | |||||
Genel Özellikler | ||||||
Çalışma sıcaklığı ve nem | 0 ℃ -40 ℃, ≤% 90 Bağıl Nem | |||||
Güç kaynağı | Voltaj | 99V-121V , 198V-242V AC | ||||
Frekans | 47Hz-63Hz | |||||
Tüketim | Maks. 80 VA | |||||
Boyut (Genişlik x x D) | 280 mm × 88 mm × 370 mm (kılıfsız) 369 mm × 108 mm × 408 mm (kılıflı) | |||||
Ağırlık | Yaklaşık. 5 kg |
Aksesuar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26038 | |||||
TH26048 | |||||
TH26010 | |||||
TH26011AS |