Tonghui- TH2838 Profesyonel Hassas LCR Metre
|
Ürün Açıklaması:
TH2838 şu anda dünyanın en gelişmiş otomatik denge köprüsü teorisini benimseyen yeni nesil empedans test cihazıdır. % 0.05 temel doğruluğu, 5.6ms’ye kadar hızı, 20Hz-2MHz frekans aralığı ve 1GΩ’ye kadar empedans test aralığı ile bu yeni empedans test cihazı, özellikle düşük D ve indüktörlü kondansatör testi için bileşen ve malzemelerin tüm test taleplerini karşılayabilir Yüksek S. Dört terminalli çift konfigürasyonu, düşük empedans testinin alt limitini Beş çift konfigürasyona sahip test cihazlarından 10 kat uzatmak için test kablosundaki elektromanyetik kuplajın etkisini ortadan kaldırabilir.
TH2838, 2V AC test sinyalini ve 10V DC Bias’ı destekler, yeni eklenen geliştirilmiş çok parametreli liste süpürme / grafik analizi, müşterilerin bileşenler üzerinde kapsamlı değerlendirme yeteneğini genişletmelerine yardımcı olacaktır.
TH2838 elektronik bileşenlerin tasarımı, muayenesi, kalite kontrolü ve üretim testi için güçlü bir araçtır. Mükemmel performansları ve işlevleri, devre tasarımı ve geliştirilmesi ile malzeme (elektronik malzeme ve elektronik olmayan malzeme) araştırma ve geliştirme için güçlü bir araç sağlar.
TH2838, IEC ve MIL gibi ticari standartların ve askeri standartların çeşitli testlerini gerçekleştirebilir.
■ Pasif bileşen:
Kapasitör, indüktör, manyetik çekirdek, direnç, piezoelektrik cihazlar, transformatörler, çip bileşenleri ve ağ bileşenlerinin empedans parametre tahmini ve performans analizi
■ Yarı iletken bileşen
LED sürücü entegre devresinin parazitik parametre testi ve analizi
Varaktörlerin C-VDC özellikleri
Transistörlerin veya entegre devrenin parazitik parametre analizi
■ Diğer bileşenler
Baskılı devre kartları, röleler, anahtarlar, kablolar, pillerin empedans değerlendirmesi
■ Dielektrik malzeme
Plastik, seramik ve dielektriklerin dielektrik sabiti ve kayıp açısı değerlendirmesi
■ Manyetik malzemeler
Ferrit, amorf gövde ve diğer manyetik malzemelerin manyetik geçirgenlik ve kayıp açısı değerlendirmesi
■ Yarı iletken malzemeler
Dielektrik sabiti, yarı iletken malzemelerin elektriksel iletkenliği ve CV özellikleri
■ Sıvı kristal hücre
Sıvı kristal hücrenin dielektrik sabiti, elastik sabiti ve CV özellikleri
Teknik Özellikler:
Model | TH2838 | |||||||||
Test Sinyal Kaynağı | ||||||||||
Çıkış empedansı | 100Ω, 1kHz’de ±% 1 | |||||||||
Frekans | Aralık | 20Hz-2MHz | ||||||||
Çözünürlük | 20.0000Hz – 99.9999Hz 0.1mHz | |||||||||
100.000Hz – 999.999Hz 1mHz | ||||||||||
1.00000kHz – 9.99999kHz 10mHz | ||||||||||
10.0000kHz – 99.9999kHz 0.1Hz | ||||||||||
100.000kHz – 999.999kHz 1Hz | ||||||||||
1.00000MHz – 2.00000MHz 10Hz | ||||||||||
AC test sinyali | Nominal değer (ALC OFF): Test terminali açıkken voltajı Hcur voltajı olarak ayarlayın Test terminali kısa olduğunda akımı Hcur akımı olarak ayarlayın Sabit değer (ALC AÇIK): DUT’taki voltajı DUT’taki akımı ayarlanan değerle aynı tutun | |||||||||
AC sinyali | Voltaj aralığı | 5mVrms – 2Vrms | ||||||||
Çözünürlük | 5mVrms – 0.2Vrms 100μVrms | |||||||||
0.2Vrms – 0.5Vrms 200μVrms | ||||||||||
0.5Vrms – 1Vrms 500μVrms | ||||||||||
1Vrms – 2Vrms 1mVrms | ||||||||||
2Vrms – 5Vrms 2mVrms | ||||||||||
5Vrms – 10Vrms 5mVrms | ||||||||||
10Vrms – 20Vrms 10mVrms | ||||||||||
Geçerli aralık | 50μArms – 20mArms | |||||||||
Çözünülürk | 50μArms – 2mArms 1 μArms | |||||||||
2mArms – 5mArms 2 μArms | ||||||||||
5mArms – 10mArms 5 μArms | ||||||||||
10mArms – 20mArms 10μArms | ||||||||||
20mArms – 50mArms 20μArms | ||||||||||
50mArms – 100mArms 50μArms | ||||||||||
Rdc testi | Voltaj aralığı | 100mV – 2V | ||||||||
Çözünürlük | 100μV | |||||||||
Geçerli aralık | 0mA – 20mA | |||||||||
Çözünürlük | 1μA | |||||||||
DC Önyargı | Voltaj aralığı | 0V – ± 10V | ||||||||
Çözünürlük | 0V – 5V 100μV | |||||||||
5V – 10V 1mV | ||||||||||
Geçerli aralık | 0mA – ± 100mA | |||||||||
Çözünürlük | 0 A – 50mA 1μA | |||||||||
50mA – 100mA 10μA | ||||||||||
Ekran | ||||||||||
Boyutlar / tip | 7 inç (diyagonal) TFT LCD ekran | |||||||||
Oran | 16: 9 | |||||||||
Çözünürlük | 800 x RGB x 480 | |||||||||
Test fonksiyonu | ||||||||||
Test parametresi | Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-RpCs-D, Cs-Q, Cs-RsLp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-RdcLs-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, RdcR-X, Z-,d, Z-GrG-B, Y-,d, Y-VrVdc-Idc | |||||||||
Matematik işlevi | A (X + B) + C, X test parametresidir, A, B, C giriş parametresidir | |||||||||
Eşdeğer devre | Seri, paralel | |||||||||
Sapma ölçümü | Nominal değerle karşılaştırıldığında mutlak sapma P Nominal değerle karşılaştırıldığında yüzde sapma Δ% | |||||||||
Kalibrasyon fonksiyonu | AÇIK, KISA, YÜK | |||||||||
Aralık seçimi | OTOMATİK, TUTMA | |||||||||
Aralık | LCR | 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, toplam 15 aralık | ||||||||
rdc | 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, toplam 15 aralık | |||||||||
Tetikleme modu | INT, MAN, EXT, OTOBÜS | |||||||||
Tetikleme gecikmesi | 0 s – 999 s, çözünürlük 100us | |||||||||
Test terminali yapılandırması | Dört çift | |||||||||
Kablo uzunluğunu test edin | 0d, 1d | |||||||||
Test ortalaması | 1-255 kez | |||||||||
Test süresi (ms) | Hız modu | 20Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1 MHz | 2MHz | ||
HIZLI | 330 | 100 | 20 | 7.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |||
MED | 380 | 180 | 110 | 92 | 89 | 88 | 88 | |||
UZUN | 480 | 300 | 240 | 230 | 220 | 220 | 220 | |||
Test ekran aralığı 1 × 10-18 ; E 1 × 10 18 | ||||||||||
Cs, Cp | ± 1.000000 aF – 999.9999 EF | |||||||||
Ls, Lp | ± 1.000000 aH – 999.9999 EH | |||||||||
D | ± 0.000001 – 9.999999 | |||||||||
S | ± 0.01 – 99999.99 | |||||||||
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ± 1.000000 aΩ – 999.9999 EΩ | |||||||||
G, B, Y, | ± 1. 000000 aS – 999.9999 ES | |||||||||
Vdc | ± 1.000000 aV – 999.9999 EV | |||||||||
Idc | ± 1.000000 aA – 999.9999 EA | |||||||||
θ r | ± 1.000000 rad – 3.141593 rad | |||||||||
θ d | ± 0.0001 derece – 180.0000 derece | |||||||||
Δ% | ±% 0.0001 -% 999.9999 | |||||||||
t | -99,99 ° C – 1000,00 ° C | |||||||||
Dönüş Oranı (uzantı beklemede) | ± 0.000000 – 1000.000 | |||||||||
Temel test hassasiyeti | % 0.05 (detaylar talimatlara bakın) | |||||||||
Liste taraması | ||||||||||
Süpürme noktaları | 201 noktaya kadar | |||||||||
Süpürme Parametreleri | Test frekansı, AC voltajı, AC akımı, DC BIAS voltajı, DC BIAS akımı | |||||||||
Tetikleme modu | DİZİ | Tetiklendiğinde, tarama noktalarında test edin. / EOM / INDEX bir kez gönderilecektir. | ||||||||
ADIM | Tetiklendikten sonra, bir tarama noktasında test edin. / EOM / INDEX her noktada çıkarılır, ancak liste tarama karşılaştırıcı sonuçları yalnızca son / EOM’da çıkar. |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26005C | |||||
TH26010 | |||||
TH26011BS |
Opsiyonel | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26009B | |||||
TH26008A | |||||
TH26077 |