Tonghui-TH9010A Paralel 4 Kanallı Hipot Test Cihazı
|
Ürün Açıklaması:
Uygulamalar
■ Otomatik test sistemi
■ Ev aletleri
■ Transformatörler, motorlar
■ Elektrik donanımı
■ Aydınlatma endüstrisi
■ Yeni enerji araçları
■ Elektronik bileşenler
■ Tıbbi ekipman
Teknik Özellikler:
Model | TH9010 | TH9010A | |
Ünite Sayısı | ayrı kanal | ayrı kanal | |
Dayanım Gerilimi Testi | |||
Çıkış Gerilimi | AC | 0.10kV – 5.00kV ±% 2 | |
DC | 0.10kV – 6.00kV ±% 2 | ||
Mevcut Test Aralığı | AC | 0mA – 10.00mA ± (% 2 okuma + 5 basamak) | |
DC | 0uA – 5.00mA ± (% 2 okuma + 5 basamak) | ||
Hızlı Deşarj Fonksiyonu | Test bittikten sonra deşarj (DCW) | ||
Izolasyon direnci testi | |||
Çıkış Gerilimi | 0.10kV – 1.00kV ±% 2 | ||
Direnç Test Aralığı | 0.1MΩ – 10.0GΩ | ||
Direnç Test Hassasiyeti | 0.10MΩ – 999MΩ ±% 10 1.00GΩ – 10.0GΩ ±% 20 | ||
Deşarj İşlevi | Test bittikten sonra deşarj | ||
Ark Algılama | |||
Test aralığı | Karşılık gelen akım | 1mA – 20mA | |
Genel Özellikler | |||
Voltaj Yükselme Süresi | 0.1s – 999.9s | ||
Test süresi ayarı (AC / DC) | 0.2s – 999.9s | ||
Gerilim Düşme Süresi | 0.1s – 999.9s | ||
Bekleme Süresi (IR) | 0.2s – 999.9s | ||
Zaman Doğruluğu | (± 1 +% 0,1) | ||
Hafıza | 100 test dosyası saklayın ve her dosya en fazla 20 test adımını tutabilir | ||
Arayüz | |||
Standart | HANDLER, RS232, USB DRV, USB EV |
Aksesuarlar
Standart | |||||
Aksesuar adı | model | ||||
TH26034 | |||||
TH90016 | |||||
TH90015 |