EXTECH 407119
Çevresel Ölçüm Cihazı
407119 Ağır Hizmet Tipi CFM Sıcak Tel Termo-Anemometre, kanallarda ve havalandırma sistemlerinde kullanım için ideal olan teleskopik bir prob (3 ft’ye kadar uzanır) kullanır. Hava Akışını (CFM/CMM), Hava Hızını ve Sıcaklığı doğru bir şekilde ölçebilir. Hava Akışı anlık bir değer veya 20 puana kadar ortalama olarak görüntülenebilir. Ek işlevler arasında Veri Tutma, Min/Maks ve Otomatik kapanma bulunur. 5,5 ft kablo ve 4 x AA pil ile teleskopik prob ile birlikte gelir.
Teknik Doküman

407119 Ağır Hizmet Tipi CFM Sıcak Tel Termo-Anemometre, kanallarda ve havalandırma sistemlerinde kullanım için ideal olan teleskopik bir prob (3 ft’ye kadar uzanır) kullanır. Hava Akışını (CFM/CMM), Hava Hızını ve Sıcaklığı doğru bir şekilde ölçebilir. Hava Akışı anlık bir değer veya 20 puana kadar ortalama olarak görüntülenebilir. Ek işlevler arasında Veri Tutma, Min/Maks ve Otomatik kapanma bulunur. 5,5 ft kablo ve 4 x AA pil ile teleskopik prob ile birlikte gelir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hava Hızı (ft/dak) | 40 ila 3346 ft/dak |
| Hava Hızı (ft/dak) Temel Doğruluk | ±(Okunan değerin %5'i + 5 basamak) |
| Hava Hızı (ft/dak) Maksimum Çözünürlük | 1 ft/dak |
| Hava Hızı (km/h) | 0,7 ila 61,2 km/saat |
| Hava Hızı (km/h) Temel Doğruluk | ±(Okunan değerin %5'i + 5 basamak) |
| Hava Hızı (km/h) Maksimum Çözünürlük | 0,1 km/saat |
| Hava Hızı (knot) | 0,4 ila 33,0 knot |
| Hava Hızı (knot) Temel Doğruluk | ±(Okunan değerin %5'i + 5 basamak) |
| Hava Hızı (knot) Maksimum Çözünürlük | 0,1 knot |
| Hava Hızı (m/s) | 0,2 ila 17,0 m/s |
| Hava Hızı (m/s) Temel Doğruluk | ±(Okunan değerin %5'i + 5 basamak) |
| Hava Hızı (m/s) Maksimum Çözünürlük | 0,1 m/sn |
| Hava Hızı (mph) | 0,5 ila 38,0 MPH |
| Hava Hızı (mph) Temel Doğruluk | ±(Okunan değerin %5'i + 5 basamak) |
| Hava Hızı (mph) Maksimum Çözünürlük | 0,1 mil/saat |
| Hava Hacmi (CFM) | 0 ila 1.271.200 CFM (ft³/dak) |
| Hava Hacmi (CFM) Maksimum Çözünürlük | 0,01 ila 100 CFM (ft³/dak) |
| Hava Hacmi (CMM) | 0 ila 36.000 CMM (m³/dak) |
| Hava Hacmi (CMM) Maksimum Çözünürlük | 0,001 ila 1 CMM (m³/dak) |
| Sıcaklık (Hava) | 32 ila 122°F (0 ila 50°C) |
| Sıcaklık (Hava) Temel Doğruluk | ±1,5°F / 0,8°C |
| Sıcaklık (Hava) Maksimum Çözünürlük | 0,1°F / 0,1°C |
Ek Ayrıntılar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sertifikalar | Avrupa Birliği |
| Güç | 4 × AA (1,5 V) pil |
| Garanti | 3 yıl |

