EXTECH PRC20
Proses Kalibratörü
PRC20, sekiz adet termokupl tipi cihazı (J, K, T, E, C, R, S ve N) kaynaklayıp ölçer ve Santigrat/Fahrenhayt veya mV olarak görüntülenen hassas çıktı sağlar. Beş adet kullanıcı tarafından ayarlanabilir kalibrasyon ön ayarı ve -58 ila 2498 derece F (-50 ila 1370 derece C) arasında bir Tip K sıcaklık aralığına sahiptir. PRC20, Laboratuvar ve saha kalibrasyonu, Mühendislik araştırması ve tasarımı, Üretim ve test mühendisliği, Sıcaklık kontrol süreci sorun giderme ve HVAC uygulamaları için uygundur. Alt minyatür konektörlü termokupl kalibrasyon kablosu, alt minyatür konektörlü standart kalibrasyon kablosu, dört fişli 100V-240V AC evrensel adaptör, altı adet 1,5 volt AA pil, sert çanta ve kullanım kılavuzu ile birlikte gelir.
Teknik Doküman

PRC20, sekiz adet termokupl tipi cihazı (J, K, T, E, C, R, S ve N) kaynaklayıp ölçer ve Santigrat/Fahrenhayt veya mV olarak görüntülenen hassas çıktı sağlar. Beş adet kullanıcı tarafından ayarlanabilir kalibrasyon ön ayarı ve -58 ila 2498 derece F (-50 ila 1370 derece C) arasında bir Tip K sıcaklık aralığına sahiptir. PRC20, Laboratuvar ve saha kalibrasyonu, Mühendislik araştırması ve tasarımı, Üretim ve test mühendisliği, Sıcaklık kontrol süreci sorun giderme ve HVAC uygulamaları için uygundur. Alt minyatür konektörlü termokupl kalibrasyon kablosu, alt minyatür konektörlü standart kalibrasyon kablosu, dört fişli 100V-240V AC evrensel adaptör, altı adet 1,5 volt AA pil, sert çanta ve kullanım kılavuzu ile birlikte gelir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Giriş Empedansı | 10 MΩ |
| Örnekleme Oranı | 4 kez/saniye |
| Sıcaklık (Tip C) Temel Doğruluk | 32 ila 3182 °F (0 ila 1750 °C) |
| Sıcaklık (Tip C) Maksimum Çözünürlük | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık (Tip E) | 0,5° |
| Sıcaklık (E Tipi) Temel Doğruluk | -58 ila 1382 °F (-50 ila 750 °C) |
| Sıcaklık (Tip E) Maksimum Çözünürlük | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık (Tip J) | 0,1° (999,9°'ye kadar) veya 1° (999,9°'nin üzerinde) |
| Sıcaklık (Tip J) Temel Doğruluk | -58 ila 1832 °F (-50 ila 1000 °C) |
| Sıcaklık (Tip J) Maksimum Çözünürlük | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık (K Tipi) Temel Doğruluk | 0,1° (999,9°'ye kadar) veya 1° (999,9°'nin üzerinde) |
| Sıcaklık (Tip K) Maksimum Çözünürlük | -58 ila 2498 °F (-50 ila 1370 °C) |
| Sıcaklık (Tip N) | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık (Tip N) Temel Doğruluk | 0,1° (999,9°'ye kadar) veya 1° (999,9°'nin üzerinde) |
| Sıcaklık (Tip N) Maksimum Çözünürlük | -58 ila 2372 °F (-50 ila 1300 °C) |
| Sıcaklık (Tip R) | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık (Tip R) Temel Doğruluk | 1° |
| Sıcaklık (Tip R) Maksimum Çözünürlük | 32 ila 3182 °F (0 ila 1750 °C) |
| Sıcaklık (Tip S) | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık (Tip S) Temel Doğruluk | 1° |
| Sıcaklık (Tip S) Maksimum Çözünürlük | 32 ila 3182 °F (0 ila 1750 °C) |
| Sıcaklık (Tip T) | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık (Tip T) Temel Doğruluk | 0,5° |
| Sıcaklık (Tip T) Maksimum Çözünürlük | -184 ila 752 °F (-120 ila 400 °C) |
| Sıcaklık [IR] | Okuma değerinin %0,05'i ±1° |
| Sıcaklık [Tip K] | 0,1° (999,9°'ye kadar) veya 1° (999,9°'nin üzerinde) |
| Gerilim | -10,00mV ila +60,00mV |
| Voltaj Temel Doğruluk | ±(0,01% okuma + 1 basamak) |
| Voltaj Maksimum Çözünürlük | 0,01mV |
Ek Ayrıntılar
| Özellik | Değer |
| Sertifikalar | Avrupa Birliği |
| Boyutlar | 6,3 × 3,2 × 1,7" (159 × 80 × 44 mm) |
| Güç | 6 × AA (1,5 V) pil |
| Garanti | 2 yıl |
| Ağırlık | 8oz (225g) |

