HT ITALIA HT157
Çevresel Ölçüm Cihazı
Bu cihazlar geniş bir ölçüm aralığına (25 ila 140dB arası) ve istatistiksel analiz, 24H analizi, zaman içinde Leq’in entegrasyonu gibi çok sayıda fonksiyona sahiptir ve bunlar ölçüm yaparken vazgeçilmez unsurlardır. Bu modeller ayrıca entegre oktav bant filtreler ve 1/3 oktav bant filtreler (sadece HT157) kullanarak gürültü spektrum bileşenlerinin detaylı analizini gerçekleştirmeye izin verir ve bir dahili bellek için verileri kaydetmek ve birlikte USB arayüzü için PC’ye veri aktarımı yoluyla adanmış yazılım ile Windows ortamında , sayısal grafik olasılığı ve istatistik ekranı sunar. Ölçüm yapılmadan önce ön kontroller için bir mobil kalibratör ile gelmektedir.
Teknik Doküman

Dijital entegre ses seviyesi ölçüm cihazları Sınıf 1
Bu cihazlar geniş bir ölçüm aralığına (25 ila 140dB arası) ve istatistiksel analiz, 24H analizi, zaman içinde Leq’in entegrasyonu gibi çok sayıda fonksiyona sahiptir ve bunlar ölçüm yaparken vazgeçilmez unsurlardır. Bu modeller ayrıca entegre oktav bant filtreler ve 1/3 oktav bant filtreler (sadece HT157) kullanarak gürültü spektrum bileşenlerinin detaylı analizini gerçekleştirmeye izin verir ve bir dahili bellek için verileri kaydetmek ve birlikte USB arayüzü için PC’ye veri aktarımı yoluyla adanmış yazılım ile Windows ortamında , sayısal grafik olasılığı ve istatistik ekranı sunar. Ölçüm yapılmadan önce ön kontroller için bir mobil kalibratör ile gelmektedir.
Teknik Özellikler
| Cihaz Kategorisi (Sınıf) | 1. Sınıf |
| Gürültü Ölçüm Aralığı | 25 ÷ 140 dB |
| Gürültü Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 ÷ 0.01 dB |
| Frekans Aralığı | 10 kHz ÷ 20 kHz |
| Dinamik Aralık | 90 dB |
| Ses Basınç Seviyesi (SPL) Ölçümü | Var |
| Eşdeğer Gürültü Seviyesi (Leq) Ölçümü | Var |
| Frekans Ağırlıklandırma | A / C / ZA |
| Zamanla Entegrasyon | Hızlı / Yavaş / Darbe |
| Programlanabilir Süre ile Entegrasyon | Var |
| Pik Ölçümleri | Peak-, Peak + |
| SPL MAX / MIN Değer Gösterimi | Var |
| A Ağırlıklı Gürültü Analizi | Var |
| 24 Saat SPL Analizi | Var |
| Oktav Bant Filtreli Spektrum Analizi (1/1) | 19 Hz ÷ 16 kHz |
| 1/3 Oktav Bant Filtreli Spektrum Analizi | Var |
| Mobil Kalibratör | 1. Sınıf |
| Manuel Kalibrasyon (Düzeltici ile) | Var |
| Dahili Prosedür ile Kalibrasyon | Var |
| Mikrofon | Ön polarize 1/2" kondansatörlü |
| Analog Çıkışlar (3,5 mm Jak) | Sadece AC |
| Dahili Bellek | 128 |
| Ekran Sonuç Geri Çağırma | Var |
| PC Bağlantısı | Mini USB arayüz |
| Windows Yazılım ile Veri Analizi | Var |
| Ekran | LCD 240 x 160 |
| Ekran Arka Işık | Var |
| Güç Kaynağı | Var |
| Harici Güç Kaynağı | Var |
| Referans Standartlar | IEC61672 Sınıf 2, IEC61620 Sınıf 2 |
| Boyutlar (UxGxY) | 285 x 90 x 39 mm |
| Ağırlık | 500 g (piller dahil) |

