Teknik Doküman

HT4020 AC TRMS 400 A Güç Ölçümlü Pens Ampermetre
HT4020, endüstriyel elektrik sistemlerinde akım, gerilim, güç, enerji ve faz parametrelerinin ölçülmesi için geliştirilmiş profesyonel bir TRMS pens ampermetredir.
Cihaz, 400 A'e kadar AC akım ve 600 V'a kadar AC/DC gerilim ölçümü gerçekleştirebilir. Aktif, reaktif ve görünür güç, enerji, güç faktörü, Cosφ ve faz sırası gibi parametreleri ölçerek dengeli tek fazlı ve üç fazlı sistemlerin analiz edilmesini sağlar.
TRMS ölçüm teknolojisi sayesinde doğrusal olmayan yüklerde, frekans kontrollü motorlarda, elektronik sürücülerde ve bozulmuş dalga şekillerinin bulunduğu endüstriyel tesislerde güvenilir sonuçlar sunar.
Temel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | Güç ve enerji ölçümlü TRMS pens ampermetre |
| Akım Ölçüm Tipi | AC |
| Maksimum Akım Ölçümü | 400 A AC |
| Gerilim Ölçümü | 600 V'a kadar AC/DC |
| Ölçüm Teknolojisi | TRMS |
| Ölçüm Kategorisi | CAT III 600 V |
| Kademe Seçimi | Otomatik kademe |
Elektriksel Ölçüm Fonksiyonları
| Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|
| AC Akım Ölçümü | Pens üzerinden 400 A'e kadar TRMS akım ölçümü |
| AC Gerilim Ölçümü | 600 V'a kadar TRMS alternatif gerilim ölçümü |
| DC Gerilim Ölçümü | 600 V'a kadar doğru gerilim ölçümü |
| Direnç Ölçümü | Elektriksel direnç değerlerinin ölçülmesi |
| Süreklilik Testi | Sesli ikaz özelliğiyle iletkenlik ve devre sürekliliği kontrolü |
| Frekans Ölçümü | Elektrik sinyallerinin frekans değerinin ölçülmesi |
Güç Ölçüm Fonksiyonları
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Aktif Güç | Elektrik sisteminde gerçek işe dönüştürülen gücün ölçülmesi ve kaydedilmesi |
| Reaktif Güç | Endüktif ve kapasitif yüklerden kaynaklanan reaktif gücün ölçülmesi ve kaydedilmesi |
| Görünür Güç | Gerilim ve akımın toplam elektriksel etkisinin ölçülmesi ve kaydedilmesi |
| Cosφ | Gerilim ve akım arasındaki faz açısına bağlı güç faktörünün ölçülmesi |
| Güç Faktörü | Elektrik sisteminin enerji kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi |
Enerji Ölçüm Fonksiyonları
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Aktif Enerji | Tüketilen veya kullanılan gerçek elektrik enerjisinin ölçülmesi ve kaydedilmesi |
| Reaktif Enerji | Endüktif ve kapasitif yüklerin oluşturduğu reaktif enerjinin ölçülmesi ve kaydedilmesi |
| Görünür Enerji | Aktif ve reaktif enerji bileşenlerinin toplam etkisinin ölçülmesi ve kaydedilmesi |
Tek Fazlı ve Üç Fazlı Sistem Ölçümleri
HT4020, dengeli tek fazlı ve üç fazlı elektrik sistemlerinde güç ve enerji ölçümleri gerçekleştirebilir. Bu özelliği sayesinde motorlar, panolar, üretim hatları ve endüstriyel elektrik dağıtım sistemlerinin çalışma performansı analiz edilebilir.
| Sistem Tipi | Desteklenen Ölçümler |
|---|---|
| Dengeli Tek Fazlı Sistem | Akım, gerilim, güç, enerji, Cosφ ve güç faktörü ölçümleri |
| Dengeli Üç Fazlı Sistem | Güç, enerji, faz sırası ve elektriksel performans ölçümleri |
Faz Sırası ve Faz Uyumluluğu
HT4020, tek terminalli ölçüm yöntemiyle faz sırasını belirleyebilir. Ayrıca faz uyumluluğu kontrolü sayesinde elektrik sistemlerindeki faz bağlantılarının doğruluğu değerlendirilebilir.
| Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|
| Faz Sırası | Üç fazlı sistemlerde fazların sıralama yönünün belirlenmesi |
| Faz Uyumluluğu | Farklı bağlantı noktalarındaki fazların birbiriyle uyumunun kontrol edilmesi |
| Ölçüm Yöntemi | Tek terminalli faz algılama yöntemi |
TRMS Ölçüm Teknolojisi
TRMS teknolojisi, bozulmuş veya sinüs formunda olmayan elektrik sinyallerinde gerçek etkin değerin ölçülmesini sağlar.
Bu özellik özellikle frekans kontrollü motorlar, değişken hızlı sürücüler, anahtarlamalı güç kaynakları ve doğrusal olmayan yüklerin bulunduğu endüstriyel sistemlerde daha güvenilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
Ölçüm ve Kullanım Fonksiyonları
| Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|
| MAX | Ölçüm sırasında kaydedilen maksimum değerin görüntülenmesi |
| MIN | Ölçüm sırasında kaydedilen minimum değerin görüntülenmesi |
| AVG | Ölçüm değerlerinin ortalamasının hesaplanması |
| PEAK | Ani tepe değerlerinin tespit edilmesi |
| Data HOLD | Ölçüm sonucunun ekranda sabitlenmesi |
| Autorange | En uygun ölçüm aralığının otomatik olarak seçilmesi |
| Arka Aydınlatma | Düşük ışıklı ortamlarda ekranın kolay okunması |
| Otomatik Kapanma | Cihaz kullanılmadığında pil tüketiminin azaltılması |
Kullanım Alanları
| Uygulama | Açıklama |
|---|---|
| Endüstriyel Elektrik Sistemleri | Panolar, dağıtım hatları ve üretim ekipmanlarının elektriksel analizi |
| Frekans Kontrollü Motorlar | Motor sürücüleri ve değişken hızlı sistemlerde akım ve güç ölçümü |
| Doğrusal Olmayan Yükler | Bozulmuş dalga şekillerine sahip yüklerde TRMS ölçüm |
| Enerji Analizi | Aktif, reaktif ve görünür güç ile enerji değerlerinin incelenmesi |
| Elektrik Bakımı | Arıza tespiti, periyodik bakım ve performans kontrolleri |
| Üç Fazlı Sistemler | Faz sırası, faz uyumluluğu ve dengeli yük kontrolleri |
Güvenlik ve Ölçüm Kategorisi
HT4020, IEC/EN 61010-1 standardına uygun olarak CAT III 600 V ölçüm kategorisinde tasarlanmıştır. Bu koruma seviyesi, sabit elektrik tesisatları, dağıtım panoları, motor besleme hatları ve endüstriyel elektrik sistemlerinde güvenli kullanım sağlar.
Standartlar ve Direktifler
| Standart veya Direktif | Kapsam |
|---|---|
| CE İşareti | Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre gerekliliklerine uygunluk |
| IEC/EN 61010-1 | Elektrikli ölçüm, kontrol ve laboratuvar cihazları için güvenlik gereklilikleri |
| IEC/EN 61326 | Ölçüm cihazları için elektromanyetik uyumluluk gereklilikleri |
| EMC 2014/30/EU | Elektromanyetik uyumluluk direktifi |
| LVD 2014/35/EU | Alçak gerilim direktifi |
Avantajları
HT4020, akım ve gerilim ölçümlerini güç, enerji, Cosφ, güç faktörü ve faz sırası fonksiyonlarıyla bir araya getirerek endüstriyel elektrik sistemlerinin kapsamlı şekilde analiz edilmesini sağlar.
Pens yapısı sayesinde devre bağlantısını kesmeden akım ölçümü yapılabilir. Bu durum bakım, arıza tespiti ve enerji analizi çalışmalarının daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
TRMS teknolojisi, MAX/MIN/AVG, PEAK ve Data HOLD fonksiyonları sayesinde değişken yüklerin ve kısa süreli elektriksel olayların izlenmesi için profesyonel bir çözüm sunar.

