TECHMIZE TH2840B
Profesyonel LCR Metre
20Hz ile 2MHz arasında test yapabilen yüksek performanslı bir LCR analizörüdür. Çift CPU mimarisi ile saniyede 1000 ölçüme kadar hız sunar. Geniş sinyal ve bias desteği sayesinde zorlu uygulamalarda dahi kararlı çalışır. 10.1 inç dokunmatik ekranı ve grafiksel analiz yetenekleri kullanıcıya esnek ve detaylı kontrol sağlar. SCPI ve MODBUS protokolleri ile birçok sistemle uyumlu çalışabilir.
Teknik Doküman

Özellikler
Test frekansı: 20Hz - 2MHz
Yüksek stabilite ve tutarlılık: 14 aralık yapılandırması
Yüksek güç:
- Sinyal seviyesi: 20VAC / 100mAAC
- Dahili DC bias: ±40VDC / 100mADC
- Dahili akım kaynağı: ±2A
DCR seviyesi: 20VDC / 100mADC
Yüksek hız: çift CPU mimarisi, ölçüm hızı saniyede 1000 kez'e kadar
Yüksek çözünürlük: 10.1 inç kapasitif dokunmatik ekran, 1280×800 çözünürlük
Üç test yöntemi: nokta testi, liste tarama, grafik tarama
Dört parametreli ölçüm
201 noktalı çoklu parametre liste tarama fonksiyonu
Grafik tarama fonksiyonu, 4 eğri isteğe bağlı olarak seçilebilir, 1/2/4 bölünmüş ekran desteği
Sıralama fonksiyonu: LCR modunda 10 seviyeli sıralama
Yüksek uyumluluk: SCPI/MODBUS komut seti desteği, KEYSIGHT E4980A, E4980AL, HP4284A ile uyumlu
Teknik Özellikler
| Model | TH2840A | TH2840B | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekran | Ekran | 10.1" Dokunmatik Ekran | ||
| Oran | 16:09 | |||
| Çözünürlük | 1280×RGB×800 | |||
| Parametre | Test Modu | Dört Parametre Seçilebilir | ||
| AC | Cp/Cs, Lp/Ls, Rp/Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | |||
| DC | RDC, VDC, IDC | |||
| Frekans | Aralık | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | |
| Doğruluk | 0.01% | |||
| Çözünürlük | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
| 1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
| 10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
| 100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz ) | ||||
| 1Hz (100.000kHz-999.999kHz) | ||||
| 10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
| AC test sinyal modu | Nominal değer (ALC KAPALI) | Test terminali açık olduğunda gerilimi Hcur gerilimi olarak ayarla | ||
| Test terminali kısa devre olduğunda akımı Hcur'dan akan akım olarak ayarla | ||||
| Sabit değer (ALC AÇIK) | DUT üzerindeki gerilimi ayarlanan değerle aynı tut | |||
| DUT üzerindeki akımı ayarlanan değerle aynı tut | ||||
| Test Seviyesi | AC Gerilimi | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms | |
| F>1MHz 5mVrms-15Vrms | ||||
| Doğruluk | ±(10%×Ayar Değeri+2mV) (AC 2Vrms'den küçük) | |||
| ±(10%×Ayar Değeri+5mV)(AC>2Vrms) | ||||
| Çözünürlük | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
| 1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
| 1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
| 10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
| 10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
| 10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
| 10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
| AC Akımı | 50μArms-100mArms | |||
| Çözünürlük (100Ω Dahili Direnç) | 10μArms (50μArms-2mArms) | |||
| 10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
| 10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
| 100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
| 100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
| 100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
| RDC Testi | Gerilim | 100mV-20V | ||
| Çözünürlük | 1mV(0V-1V) | |||
| 10mV(1V-20V) | ||||
| Akım | 0mA-100mA | |||
| Çözünürlük | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| DC Bias | Gerilim | 0V-±40V | ||
| Doğruluk | AC=<2V 1%× Ayar Değeri+5mV | |||
| AC>2V 2%×Ayar Değeri+8mV | ||||
| Çözünürlük | 1mV(0V-1V) | |||
| 10mV(±1V- ±40V) | ||||
| Akım | 0mA-±100mA | |||
| Çözünürlük | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| Dahili akım kaynağı | Akım | 0mA-2A | ||
| Doğruluk | I>5mA ±(2%×Ayar Değeri+2mA) | |||
| Çözünürlük | 1mA | |||
| Test terminal konfigürasyonu | Dört Terminal Çifti | |||
| Test kablo uzunluğu | 0m, 1m, 2m, 4m | |||
| Çıkış empedansı | 30Ω, ±4%@1kHz | |||
| 100Ω, ±2%@1kHz | ||||
| Hesaplama | Nominal değerden mutlak sapma Δ, nominal değerden yüzde sapma Δ% | |||
| Eşdeğer yol | Seri, Paralel | |||
| Kalibrasyon fonksiyonu | AÇIK, KISA, YÜK | |||
| Ölçüm ortalaması | 1-255 | |||
| Aralık seçimi | OTOMATİK, TUTMA | |||
| Aralık konfigürasyonu | LCR | 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | ||
| Rdc | 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | |||
| Ölçüm süresi (ms) | Hızlı+: 1ms | |||
| Hızlı: 3.3ms | ||||
| Orta: 90ms | ||||
| Yavaş: 220ms | ||||
| En yüksek doğruluk | 0.05% (detaylar için kullanım kılavuzuna bakın) | |||
| Ölçüm görüntüleme aralığı | ||||
| Cs, Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
| Ls, Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
| D | 0.00001-9.99999 | |||
| Q | 0.00001-99999.9 | |||
| R, Rs, Rp, X, Z, RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
| G, B, Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
| VDC | ±0V-±999.999V | |||
| IDC | ±0A-±999.999A | |||
| θr | -3.14159-3.14159 | |||
| θd | -179.999°-179.999° | |||
| Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
| Çok fonksiyonlu parametre liste tarama | Nokta Sayısı | 201 nokta, her nokta için ortalama sayısı ayarlanabilir ve her nokta ayrı ayrı sıralanabilir | ||
| Parametre | Test frekansı, AC gerilimi, AC akımı, DC BIAS gerilimi, DC BIAS akımı (100mA), DC BIAS akımı (2A) | |||
| Tetikleme modu | Sıra SEQ: Bir tetiklemeden sonra tüm tarama noktalarında ölçüm yap ve /EOM/INDEX sadece bir kez çıkış verir | |||
| Adım STEP: Her tetiklendiğinde bir tarama noktası ölçümü gerçekleştir ve her nokta /EOM/INDEX çıkışı verir, ancak liste tarama karşılaştırıcı sonucu sadece son /EOM'da çıkış verilir | ||||
| Diğer özellikler | 1. Tarama parametreleri ve test parametreleri çoklu kopyalama fonksiyonlarına sahiptir | |||
| 2. Her tarama noktası için gecikme ayarlanabilir | ||||
| Karşılaştırıcılar | Her tarama noktası en fazla dört test parametresi ölçebilir, her parametre üst ve alt sınırlar ayarlayabilir, tüm test parametreleri nitelikli ise GEÇER sinyali çıkışı verir, aksi takdirde BAŞARISIZ sinyali çıkışı verir, üst ve alt sınırlar ayarlanmamışsa değerlendirme yapılmaz | |||
| Grafik tarama | Tarama noktaları | 51, 101, 201, 401, 801 Seçenekli | ||
| Sonuçlar | Her parametrenin ekstrem değeri ve imlecin bulunduğu noktadaki tarama parametresi değeri ve karşılık gelen test parametresi değeri | |||
| Tarama yörüngesi | 1-4 test parametresi keyfi olarak seçilebilir, tarama eğrisi bir ekran, iki ekran veya dört ekrana bölünebilir. | |||
| Görüntüleme aralığı | Gerçek zamanlı otomatik, kilitli | |||
| Koordinat cetveli | Logaritmik, doğrusal | |||
| Tarama parametreleri | Frekans, AC gerilimi, AC akımı, DCV BIAS / DCI BIAS (100mA) / DCI BIAS (2A) | |||
| Tetikleme modu | tekli | Manuel olarak bir kez tetikle ve başlangıç noktasından bitiş noktasına bir tarama tamamla, sonraki tetik sinyali yeni bir tarama başlatır | ||
| sürekli | Başlangıçtan sona sonsuz döngü tarama | |||
| Sonuç kaydetme | Grafikler, dosyalar | |||
| Karşılaştırıcılar | Bin | 10Bin, GEÇER, BAŞARISIZ | ||
| Bin sapma ayarı | Sapma değeri, yüzde sapma değeri, kapalı | |||
| Bin modu | Tolerans, sürekli | |||
| Bin sayımı | 0-99999 | |||
| Ayırma | Her dosya için en fazla dört parametre sınır aralığı ayarlanabilir. Dört test parametresi sonucunun ayar aralığı içinde olması durumunda ilgili dosya numarası görüntülenir. Maksimum dosya numarası aralığı aşılırsa BAŞARISIZ görüntülenir. Üst ve alt sınırları olmayan test parametreleri otomatik olarak yok sayılır. | |||
| GEÇER/BAŞARISIZ göstergesi | Bin1-10'u karşılarsa ön paneldeki GEÇER ışığı yanar, aksi takdirde BAŞARISIZ ışığı yanar | |||
| Veri önbelleği | 201 ölçüm sonucu toplu olarak okunabilir | |||
| Depolama çağırma | Dahili | Yaklaşık 100M kalıcı olmayan bellek test ayar dosyası | ||
| Harici USB | Test ayar dosyası, ekran görüntüsü grafiği, kayıt dosyası | |||
| Klavye kilidi | Ön panel tuşları kilitlenebilir, diğer fonksiyonlar genişletilebilir | |||
| Arayüz | USB HOST | 2 USB HOST portu, aynı anda fare ve klavye bağlanabilir, aynı anda sadece bir USB disk kullanılabilir | ||
| USB DEVICE | Evrensel seri veri yolu soketi, küçük tip B (4 kontak pozisyonu); USB TMCUSB488 ve USB2.0 ile uyumlu, dişi konnektör harici kontrolör bağlamak için kullanılır. | |||
| LAN | 10/100M Ethernet adaptif | |||
| HANDLER | Bin sinyal çıkışı için kullanılır | |||
| Harici DC BIAS kontrolü | TH1778A'yı destekler | |||
| RS232C | Standart 9-pin, çapraz | |||
| RS485 | Modifikasyon kabul edebilir veya harici RS232'den RS485 modülüne | |||
| Açılış ısınma süresi | 60 Dakika | |||
| Giriş gerilimi | 100-120VAC/198-242VAC Seçenekli, 47-63Hz | |||
| Güç tüketimi | 130VA'dan fazla | |||
| Boyut (GxYxD) mm3 | 430x177x265 | |||
| Ağırlık (kg) | 11kg | |||





