TECHMIZE TH2840NX
Profesyonel LCR Metre
TH2840X serisi, çok kanallı yüksek hızlı LCR ölçüm ihtiyaçları için geliştirilmiş ileri düzey bir test cihazıdır. 288 pine kadar test desteği, 1000 test/saniye hızı, 20Vrms’e kadar test seviyesi ve ±40V/2A bias kapasitesiyle öne çıkar. Kullanıcı dostu Linux tabanlı arayüzü, grafiksel pin eşleştirme sayfası ve dokunmatik ekranıyla özellikle transformatörler, pasif bileşenler ve DCR taramaları için ideal çözümler sunar.
Teknik Doküman

Özellikler
- Test hızı 1000 ölçüm/saniyeye kadar çıkabilir (>10kHz), röle gecikmesi olmadan
- Test seviyesi 20Vrms’ye kadar
- Dahili öngerilim: ±40V / ±100mA / 2A
- 288 adede kadar test pini desteği (yalnızca TH2840NX modeli)
- Endüstri dostu kullanıcı deneyimi: Linux tabanlı sistem, yerleşik yardım dosyası
- 10.1 inç 1280×800 kapasitif dokunmatik ekran
- Görsel pin eşleştirme ayar ekranı sayesinde kablolama artık sorun değil
- Lk ayarı için sızıntı endüktans pini girilmesine gerek yok, daha sezgisel yapı
- Denge tarama fonksiyonu 5 noktadan 10 noktaya geliştirildi
- Aralık geçişi elektronik anahtar ile yapılır: hızlı, sessiz ve uzun ömürlü
- Opsiyonel LCR fonksiyonu
- Cihaz içinde yaklaşık 100MB ayar dosyası saklama kapasitesi ve yüksek kapasiteli USB disk desteği
- Uyumluluğu sağlamak için eski model dosya formatlarını destekleyen bilgisayar yazılımı mevcuttur
Uygulama Alanları
- Aç-kapa tipi transformatörlerin tarama testi ve kapsamlı karakteristik analizi
- Ağ transformatörlerinin tarama testi ve kapsamlı karakteristik analizi
- Diskret pasif bileşenler (L, R, C) için çok kanallı tarama testi
- Röle sürücü hat paketi, kontak direnci için çok kanallı tarama testi
- Çok kanallı DC direnç (DCR) tarama testi
- Empedans ağı içerisindeki birden fazla pasif bileşenin kapsamlı test analizi
Teknik Özellikler
| Model | TH2840AX | TH2840BX | TH2840NX | |
|---|---|---|---|---|
| Ekran | Ekran | 10.1" Dokunmatik Ekran | ||
| Oran | 16:09 | |||
| Çözünürlük | 1280×RGB×800 | |||
| Test PIN | 20PIN(TH1806 ile) | 48PIN(288PIN'e genişletilebilir) | ||
| Frekans | Aralık | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | 20Hz-500kHz |
| Doğruluk | 0.01% | |||
| Çözünürlük | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
| 1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
| 10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
| 100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz) | ||||
| 1Hz (100.000kHz-999.999kHz) | ||||
| 10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
| AC test sinyal modu | Değerlendirilen değer (ALC KAPALI) | Test terminalı açık olduğunda voltajı Hcur voltajı olarak ayarla | ||
| Test terminalı kısa devre olduğunda akımı Hcur'dan akan akım olarak ayarla | ||||
| Sabit değer (ALC AÇIK) | DUT üzerindeki voltajı ayarlanan değerle aynı tut | |||
| DUT üzerindeki akımı ayarlanan değerle aynı tut | ||||
| Test Seviyesi | AC Voltaj | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms | 5mVrms-20Vrms |
| F>1MHz 5mVrms-15Vrms | ||||
| Doğruluk | ±(10%×ayarlanan değer+2mV)(AC≤2Vrms) | |||
| ±(10%×ayarlanan değer+5mV)(AC>2Vrms) | ||||
| Çözünürlük | 1mVrms (5mVrms-0.2Vrms) | |||
| 1mVrms (0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
| 1mVrms (0.5Vrms-1Vrms) | ||||
| 10mVrms (1Vrms-2Vrms) | ||||
| 10mVrms (2Vrms-5Vrms) | ||||
| 10mVrms (5Vrms-10Vrms) | ||||
| 10mVrms (10Vrms-20Vrms) | ||||
| AC Akım | 50μArms-100mArms | |||
| Çözünürlük (100Ω Dahili Direnç) | 10μArms (50μArms-2mArms) | |||
| 10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
| 10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
| 100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
| 100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
| 100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
| RDC Test | Voltaj | 100mV-20V | ||
| Çözünürlük | 1mV (0V-1V) | |||
| 10mV (1V-20V) | ||||
| Akım | 0mA-100mA | |||
| Çözünürlük | 10μA (0mA-10mA) | |||
| 100μA (10mA-100mA) | ||||
| DC Bias | Voltaj | 0V-±40V | ||
| Doğruluk | AC≤2V 1%×ayarlanan voltaj+5mV | |||
| AC>2V 2%×ayarlanan voltaj+8mV | ||||
| Çözünürlük | 1mV (0V - ±1V) | |||
| 10mV (±1V - ±40V) | ||||
| Akım | 0mA-±100mA | |||
| Çözünürlük | 10μA (0mA-10mA) | |||
| 100μA (10mA-100mA) | ||||
| Dahili akım kaynağı | Akım | 0mA-2A | ||
| Doğruluk | I>5mA ±(2%×ayarlanan değer+2mA) | |||
| Çözünürlük | 1mA | |||
| Çıkış empedansı | 30Ω, ±4%@1kHz | |||
| 100Ω, ±2%@1kHz | ||||
| LCR Fonksiyonu | ||||
| Test Parametresi | Yöntem | Dört parametrenin rastgele seçimi | ||
| AC | Cp/Cs, Lp/Ls, Rp/Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | |||
| DC | RDC, VDC, IDC | |||
| Test Terminal Konfigürasyonu | Dört Terminal Çifti | |||
| Test Kablo Uzunluğu | 0m | |||
| Hesaplama | Nominal değerden mutlak sapma Δ, nominal değerden yüzde sapma Δ% | |||
| Eşdeğer Yol | Seri, Paralel | |||
| Kalibrasyon Fonksiyonu | OPEN, SHORT, LOAD | |||
| Ortalama Sayısı | 1-255 | |||
| Aralık Seçimi | AUTO, HOLD | |||
| Aralık Konfigürasyonu | LCR | 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | ||
| RDC | 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | |||
| Test Hızı (ms) | Hızlı+: 1ms. Hızlı: 3.3ms. Orta: 90ms. | |||
| Yavaş: 220ms | ||||
| En Yüksek Doğruluk | 0.05% Detaylar için kılavuzlara bakınız | |||
| Ölçüm görüntü aralığı | ||||
| Cs, Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
| Ls, Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
| D | 0.00001-9.99999 | |||
| Q | 0.00001-99999.9 | |||
| R, Rs, Rp, X, Z, RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
| G, B, Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
| VDC | ±0V-±999.999V | |||
| IDC | ±0A-±999.999A | |||
| θr | -6.28318 | |||
| θd | -179.999°-179.999° | |||
| Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
| Dönüş Oranı | 1:0.001—1000:1 | |||
| Transformatör Testi | ||||
| Test Parametresi | Cs/Cp, Ls/Lp, DCR, Zx, Rs/Rp, D, Q, dZ, Lk, Faz, Denge Dönüş Oranı, Ns:Np=U2/U1, Np:Ns=U1/U2 Dönüşler: Ns=Np×U2/U1, Np=Ns×U1/U2 |
|||
| Test Modu | Sürekli | Tek tetik modunda, manuel olarak bir kez tetikle ve tüm test parametrelerini bir kez test et. | ||
| Adım | Tek tetik modunda, manuel olarak bir kez tetikle bir parametreyi ölç. Tekrar tetikle sonraki parametreyi ölç. | |||
| Test Hızı (ms) | Hızlı | Hızlı: 3.3ms, Hızlı+ 0.56ms(>10kHz) | ||
| Orta | Orta: 90ms | |||
| Yavaş | Yavaş: 220ms | |||
| Bias Kaynağı | Bkz * | |||
| Ortalama Sayısı | Her test parametresi farklı ortalama sayıları ayarlayabilir, ortalama sayısı 0-255 | |||
| Zaman Gecikmesi | Her test parametresi farklı gecikme süresi ayarlayabilir | |||
| Transformatör Tarama | ||||
| Dahili Tarama Kartı | Hayır | Standart olarak bir kart. Altı karta genişletilebilir. (Kart başına (24×2)PIN) | ||
| Transformatör İşleyicisi | PIN Tanımı | NS1-NS30, GOOD, NG, TEST, TRIGGER, RESET | NS1-NS9, GOOD, NG, TEST, TRIGGER, RESET | |
| Çıkış özellikleri | Optokuplör izolasyonu, ULN2003 sürücü geliştirmesi, kollektör çıkışı | |||
| Mod | Doğrudan okuma, yüzde | |||
| Test Aralığı | Otomatik, Tutma | |||
| Bias Kaynağı | Bkz * | |||
| Harici tarama kutusu | TH1901 serisi, TH1831 tarama kutusu, TH1806 serisi ile uyumlu | |||
| Sargı sayısı | Birincil | 60 | ||
| İkincil | 9 | |||
| Ortalama Sayısı | Her test parametresi farklı ortalama sayıları ayarlayabilir, ortalama sayısı 0-255 | |||
| Zaman Gecikmesi | Her test parametresi farklı gecikme süresi ayarlayabilir | |||
| Test Hızı (ms) | Hızlı | Hızlı: 3.3ms(>=1kHz). Hızlı+ : 0.56ms(>=10kHz) (Röle hareketi süresi hariç) | ||
| Orta | Orta: 90ms | |||
| Yavaş | Yavaş: 220ms | |||
| Test kablosu arayüzü | 25*2pin FRC soket | |||
| Diğer Fonksiyonlar ve özellikler | ||||
| Depolama | Dahili | Yaklaşık 100M kalıcı bellek test ayar dosyası | ||
| USB Disk | Test ayar dosyası, ekran görüntüsü grafiği, kayıt dosyası | |||
| Klavye Kilidi | Ön panel tuşları kilitlenebilir | |||
| Arayüz | USB HOST | 2 USB HOST portu. Fare ve klavye aynı anda çalışabilir. Aynı anda sadece bir USB disk kullanılabilir. | ||
| USB DEVICE | Evrensel seri veri yolu soketi, küçük tip B (4 kontak konumu); USB TMC-USB488 ve USB2.0 ile uyumlu, dişi konnektör harici kontrolörü bağlamak için kullanılır. | |||
| LAN | 10/100M Ethernet uyarlanabilir, 8 Pin | |||
| HANDLER | Bin sinyal çıkışı için kullanılır | |||
| Harici DC BIAS Kontrolü | TH1778A'yı destekler (transformatör taramayı desteklemez) | |||
| RS232C | Standart 9-pin, çapraz | |||
| RS485 | Modifikasyon kabul edebilir veya RS232'den RS485 adaptörüne bağlanabilir | |||
| Güç Açma Isınma Süresi | 60 Dakika | |||
| Çıkış Voltajı | 100-120VAC/198-242VAC Opsiyonel, 47-63Hz | |||
| Güç Tüketimi | 130VA'dan fazla | |||
| Boyut (GxYxD) mm | 430mm(G)x177mm(Y)x265mm(D) | 430mm(G)x177mm(Y)x405mm(D) | ||
| Ağırlık (kg) | 11kg | 17kg | ||



