TECHMIZE TH7120 (LINEER)
AC Güç Kaynağı
TH7100 serisi, yüksek hassasiyetli AC güç kaynakları sunan gelişmiş test çözümleri arasında yer alır. 500W’tan 2000W’a kadar üç farklı güç seçeneği sunan bu modeller, 0–300V çıkış gerilimi ve 45–500Hz frekans aralığıyla geniş bir uygulama yelpazesine hitap eder. Düşük toplam harmonik bozulma (THD ≤ 0.5%) ile kararlı çıkış sağlayarak motor testlerinden aydınlatma sistemlerine kadar birçok alanda güvenle kullanılabilir. Ayrıca hızlı yanıt süresi, çoklu koruma fonksiyonları ve yüksek tepe faktörü sayesinde hassas ve güvenilir test ortamları oluşturur.
Teknik Doküman

Özellikler
- 24-bit renkli, 4.3 inç, 480 × 272 çözünürlüklü LCD ekran, Çince ve İngilizce arayüz desteği
- Lineer çıkış tasarımı
- Esnek ve kullanışlı kullanım: sayısal tuş takımı, kaba ve ince ayarlı döner düğme
- Çıkış fonksiyonları: manuel / program kontrollü çıkış, zaman ayarlı çıkış, karartma modu çıkışı, ani yükselme (surge) ve çentik (notch) işlevleri
- Ön panel çıkışı fonksiyonu
- Açılışta bekletme (boot hold) fonksiyonu
- Ayar parametrelerini ve test sonuçlarını saklama özelliği
- USB üzerinden aygıt yazılımı güncelleme desteği
- Çoklu koruma modları:
- Akım koruması (HI-A)
- Aşırı gerilim koruması (OVP)
- Düşük gerilim koruması (LVP)
- Aşırı akım koruması (OCP)
- Aşırı güç koruması (OPP)
- Aşırı sıcaklık koruması (OTP)
- İki kademeli sıcaklık kontrollü fan hızı ayarı
- Uzaktan giriş ve çıkış fonksiyonları:
- Uzaktan giriş: 7 grup hafıza kontrolü girişi
- Uzaktan çıkış: PASS, FAIL, PROCESSING, dahili çıkış anahtarı
- Hafıza kapasitesi:
- Manuel modda 50 grup
- Program kontrol modunda 50 grup, her biri 9 adım
Uygulama Alanları
- Motorlar ve transformatörler
- Elektronik üretim ve tasarım
- Aydınlatma sistemleri
- Havacılık ve askeri uygulamalar
- Ağ ve iletişim sistemleri
- Ses ve görüntü ekipmanları
- İzleme/gözetim sistemleri
- Farklı ülkelerin güç standartlarının simülasyonu
- Elektromanyetik uyumluluk (EMC) ekipmanları
Teknik Özellikler
| Model | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Parametreleri | ||||
| Nominal Güç | 500W | 1000W | 2000W | |
| Çıkış Gerilimi | 0-300V | |||
| Çıkış Frekansı | 45.0Hz-500Hz | |||
| Maksimum Akım | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
| (RMS) | 0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A |
| Maksimum Akım | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
| (Tepe) | 0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A |
| Toplam Harmonik Bozulum (THD) | 45.0 -500Hz'de, ≤ 0.5% (dirençli yük) | |||
| Ortak Parametreler | Faz | 1Ø/2W | ||
| Tepe Faktörü | ≥4 | |||
| Doğrusallık Ayar Oranı | 0.1%±10% | |||
| Yük Regülasyonu | 0.5%(dirençli yük) | |||
| Yanıt Süresi | <100uS | |||
| Ayar Parametreleri | ||||
| Gerilim | 0-300V | |||
| Çözünürlük/Doğruluk | 0.1V/±0.5%+2 digit | |||
| Frekans | 45.0Hz -500Hz | |||
| Çözünürlük/Doğruluk | <100Hz: 0.1Hz ; ≥100Hz: 1Hz/±0.02% | |||
| Başlangıç / Son Faz Açısı | 0° - 359° | |||
| Çözünürlük/Doğruluk | 1°/±1°(45 - 65Hz) | |||
| Ölçüm Parametreleri | ||||
| Gerilim | 0 - 300V | |||
| Çözünürlük/Doğruluk | 0.1V/±0.5%+2 digit | |||
| Frekans | 45.0Hz -500Hz | |||
| Çözünürlük/Doğruluk | <100Hz: 0.1Hz ; ≥100Hz: 1Hz/±0.1Hz | |||
| Akım | 0-150V | 0.000 - 4.200A | 0.000 - 8.400A | 0.000 - 16.800A |
| 0-300V | 0.000 - 2.100A | 0.000 - 4.200A | 0.000 - 8.400A | |
| Çözünürlük | 0.001A | |||
| Doğruluk | ±0.5%+5 digit | |||
| Tepe Akımı | 0-150V | 0.00 - 16.80A | 0.00 - 33.60A | 0.00 - 67.20A |
| 0-300V | 0.00 - 8.40A | 0.00 - 16.80A | 0.00 - 33.60A | |
| Çözünürlük | 0.01A | |||
| Doğruluk | ±5%+2 digit | |||
| Güç | Aralık | 0-500W | 0- 1000W | 0-2000W |
| Çözünürlük | 0.1W | 0.1W(0-1000W); 1W(1000-2000W) |
||
| Doğruluk | ±0.6%+5 digit | |||
| Güç Faktörü | 0.001-1.000 | |||
| Çözünürlük/Doğruluk | 0.001/±2%+2 digit | |||





