TECHMIZE TH8601
Cable Harness Test Cihazı
TH8600 serisi, kablo ve bağlantı testleri için geliştirilmiş çok işlevli bir test cihazıdır. 7” renkli ekranı, maksimum 128 pin desteği ve yüksek yalıtım direnci kapasitesiyle dikkat çeker. Farklı arayüz seçenekleri ile test otomasyon sistemlerine kolayca entegre olur. Yüksek doğrulukla AC/DC dayanım, izolasyon ve pasif bileşen testleri gerçekleştirir.
Teknik Doküman

Özellikler
- 7” TFT LCD tam renkli ekran, 16-bit, 800×480 çözünürlük
- Cortex-M3 işlemci çekirdeği
- Süpürme ve test için maksimum 128 pin desteği
- 10GΩ üzerinde yalıtım direnci
- Seçilebilir RS232, USB, LAN ve Handler arayüzleri
- USB arayüzü, ayar dosyalarının ve test verilerinin saklanması ile program güncellemeleri için kullanılabilir
Kısa Tanıtım
TH8600 serisi dört terminalli kablo test cihazı, kablo, kablo demeti ve sarım yer değiştirme gibi çeşitli iletkenlerin kalite ve bağlantı güvenilirliği testleri için özel olarak kullanılan çok işlevli ve otomatik bir test sistemidir. Bu sistem programlanabilir sabit akım ve sabit voltaj kaynakları ile yüksek voltaj güç kaynağı sunar.
Test edilebilen parametreler:
- Devamlılık testi
- Pasif bileşen testi (endüktans, direnç, kapasitans ve diyot)
- AC/DC dayanım gerilimi
- Yalıtım direnci
- Tüm yüksek ve düşük voltaj parametreleri
Gelişmiş LCR sinyal örnekleme ve yüksek hızlı, uzun ömürlü kanal değiştirme teknolojisi sayesinde test hassasiyeti, hızı ve cihazın kullanım ömrü büyük ölçüde artırılmıştır. Ayrıca yüksek/düşük voltaj izolasyon teknolojisi sayesinde yalıtım direnci test performansı da büyük ölçüde iyileştirilmiştir.
RS232, USB, LAN ve handler gibi çeşitli arayüzleri ile kullanıcıların otomatik test sistemlerine ve üretim hatlarına kolay entegrasyonu sağlanır.
Model Karşılaştırma Tablosu
| Model | Test Pin Sayısı | Kablo | Type C | İletkenlik/Geçici İletkenlik | Açık/Kısa Devre | Diyot Testi | Kapasitans Testi | |
| Dört Tellli | İki Tellli | |||||||
| TH8601 | 128 | ✔ | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | ||
| TH8601A | 64 | ✔ | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | ||
| TH8602-1 | 64 | ✔ | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | ||
| TH8602-2 | 128 | ✔ | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | ||
| TH8602-3 | 192 | ✔ | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | ||
| TH8602-4 | 256 | ✔ | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | ||
| TH8602-B | 64 | ✔ | ✔ | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | |
| TH8602-C | 64 | ✔ | ✔ | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | |
| TH8603-4 | 512 | ✔ | ✔ | 100mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1nF-1mF | |
| TH8610 | 128 | ✔ | ✔ | 1μΩ-1kΩ | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | |
| TH8610A | 64 | ✔ | ✔ | 1μΩ-1kΩ | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1mF | |
Elektriksel Test Özellikleri
| Model | DCR | AC Dayanım | DC Dayanım | Yalıtım Direnci | |||
| Gerilim | Akım | Gerilim | Akım | Gerilim | Direnç | ||
| TH8601 | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1500V | 1GΩ |
| TH8601A | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1500V | 1GΩ |
| TH8602-1 | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1500V | 1GΩ |
| TH8602-2 | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1500V | 1GΩ |
| TH8602-3 | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ |
| TH8602-4 | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ |
| TH8602-B | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1500V | 1GΩ |
| TH8602-C | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1500V | 1GΩ |
| TH8603-4 | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 1mA | 1000V | 1GΩ |
| TH8610 | 1kΩ-1MΩ | 1000V | 10mA | 1500V | 5mA | 1500V | 5GΩ |
| TH8610A | 1kΩ-1MΩ | 1000V | 10mA | 1500V | 5mA | 1500V | 5GΩ |





