TECHMIZE TH9131
Elektriksel Güvenlik Test Cihazı
Bu cihaz, 7 inç dokunmatik ekranı ve Linux işletim sistemiyle gelişmiş bir test çözümü sunar. AC/DC dayanım, izolasyon, kaçak akım ve elektriksel performans testlerini tek platformda birleştirir. 500VA güçlü AC çıkışı ve ark tespiti gibi özellikleriyle yüksek güvenlik ve doğruluk sağlar. Tek ekranda çoklu veri izleme, kapsamlı depolama ve liste görüntüleme işlevleri ile üretim ve laboratuvar testlerini kolaylaştırır. Beyaz eşyadan tıbbi cihazlara kadar geniş uygulama alanına sahiptir.
Teknik Doküman

Özellikler
7 inç kapasitif dokunmatik ekran, 800×480 çözünürlük, Linux işletim sistemi
Yedi işlevi bir arada sunan kapsamlı test sistemi:
- AC dayanım gerilimi testi
- DC dayanım gerilimi testi
- İzolasyon direnci testi
- Topraklama bağlantısı testi
- Süreklilik testi
- Kaçak akım testi
- Elektriksel performans testi
500VA güçlü AC dayanım gerilimi tasarımı
İzolasyon direnci testi için maksimum gerilim: 5kV
Kaçak akım testi, çeşitli insan vücudu empedansı simülasyon dirençlerini (MD) destekler
500VA yüksek güçlü AC çıkış (yalnızca TH9130, TH9131 modellerinde opsiyonel)
Açık/kısa devre tespiti (OSC)
Ark tespiti fonksiyonu
Çökme (çarpışma) gerilimi test fonksiyonu
Tek ekranda görüntüleme: test modu, süre, gerilim, akım, direnç değeri, test adımları
Liste görüntüleme fonksiyonu: çok adımlı ayarların test sonuçlarını aynı anda gösterir ve sırayla uygular
Depolama: 100 dosya, her dosyada 50 test adımı
Uygulamalar
Beyaz eşyaların kapsamlı elektriksel performans testleri ve analizi
Aydınlatma cihazlarının kapsamlı test ve analizi
Motorların kapsamlı analiz testleri
Yüksek güçlü elektrikli cihazların test ve analizi
Elektronik bileşenlerin kapsamlı test ve analizi
Tıbbi elektrikli cihazların kapsamlı test ve analizi
Teknik Özellikler
| Model | TH9130 | TH9131 | TH9130A | TH9131A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayanım Gerilimi Testi | |||||||
| Çıkış Gerilimi | AC | Aralık | 0.05 - 5.0kV | ||||
| Dalga Formu | 50/60Hz ± 0.1% Sinüs Dalgası | ||||||
| Çıkış Gücü | 500VA(5.0kV/100mA) | 200VA | 500VA | 200VA | |||
| DC | Aralık | 0.05 - 6.0kV | |||||
| Çıkış Gücü | 150VA(6.0kV/25mA) | 120VA | 150VA | 120VA | |||
| Yük Değişim Oranı | ±(1% ayar değeri+10V) (Nominal güç) | ||||||
| Gerilim Çözünürlüğü | 2V | ||||||
| Gerilim Doğruluğu | ±(1% ayar değeri+5V) | ||||||
| Çıkış Akımı | AC | Aralık | V≤4kV | 0.001mA - 120mA | 0.001mA -40mA | 0.001mA -120mA | 0.001mA -40mA |
| V>4kV | 0.001mA - 100mA | 0.001mA -40mA | 0.001mA - 100mA | 0.001mA -40mA | |||
| Çözünürlük | 0.001mA | ||||||
| Doğruluk | 120mA | 0.1mA-120.0mA ±(1% Okuma +0.6mA) | |||||
| 30mA | 0.01mA-29.99mA ±(1% Okuma +0.15mA) | ||||||
| 3mA | 0.001mA-2.999mA ±(1% Okuma +0.015mA) | ||||||
| Aralık | V≥1.5kV | 0.0001mA - 25mA | 0.0001mA -12mA | 0.0001mA - 25mA | 0.0001mA -12mA | ||
| V<1.5kV | 0.0001mA - 20mA | 0.0001mA -12mA | 0.0001mA - 20mA | 0.0001mA -12mA | |||
| DC | Çözünürlük | 0.1μA | |||||
| Doğruluk | 25mA | 0.01mA-25.00mA ±(1% Okuma +0.12mA) | |||||
| 3mA | 0.001mA-2.999mA ±(1% Okuma +0.015mA) | ||||||
| 5.1μA | 0.1μA-299.9μA ±(1% Okuma +1.5μA) | ||||||
| Zaman Ayarı | Test süresi | 0.3 - 999s, 0 sürekli test anlamına gelir | |||||
| Yükselme/Düşme zamanı | 0.1 - 999s, 0 kapalı anlamına gelir | ||||||
| Bekleme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı anlamına gelir (sadece DC dayanım gerilimi) | ||||||
| ARC Algılama | AC | 1.0mA - 20.0mA | 1.0mA - 20.0mA | 1.0mA - 20.0mA | 1.0mA - 20.0mA | ||
| DC | 1.0mA - 10.0mA | ||||||
| Maksimum kısa devre akımı (AC test) | 200mA | 80mA | 200mA | 80mA | |||
| Hızlı boşaltma fonksiyonu | Test sonrası otomatik boşaltma (DCW) | ||||||
| İzolasyon Direnci Testi | |||||||
| Gerilim | Çıkış | DC:0.05 - 5.0kV | |||||
| Çözünürlük | 2V | ||||||
| Doğruluk | ±(1% Okuma +5V) | ||||||
| Direnç | Test Aralığı | 0.1MΩ - 50.0GΩ | |||||
| Doğruluk | V≥500V | 1MΩ - 1GΩ | ±(3% Okuma +1M) | ||||
| 1GΩ - 10GΩ | ±(7% Okuma +0.2G) | ||||||
| 10GΩ - 50GΩ | ±(10% Okuma +0.5G) | ||||||
| V<500V | 1MΩ - 1GΩ | ±(5% Okuma +100V/Vs*10M) | |||||
| Zaman Ayarı | Test süresi | 0.3 - 999s, 0 sürekli test anlamına gelir | |||||
| Yükselme/Düşme zamanı | 0.1 - 999s, 0 kapalı anlamına gelir | ||||||
| Bekleme süresi | 0.1 - 999s, 0 kapalı anlamına gelir | ||||||
| Hızlı boşaltma fonksiyonu | Test sonrası otomatik boşaltma | ||||||
| AC Toprak Bağlantı Testi | |||||||
| Çıkış Akımı | Aralık | 1.00 - 40.00A | |||||
| Çözünürlük | 0.01A | ||||||
| Doğruluk | ±(2% ayar değeri +2 Digit) | ||||||
| Çıkış Gerilimi | Aralık | 3.00 - 8.00V | |||||
| Çözünürlük | 0.01V | ||||||
| Doğruluk | ±(2% ayar değeri +3 Digit) | ||||||
| Test Frekansı | 50/60Hz±0.1% | ||||||
| Çıkış Regülasyonu | ±(1% Çıkış Değeri+0.02A) | ||||||
| Direnç Testi | Aralık ve Doğruluk | 1.00 - 3.00A | 0 - 600mΩ±(3% Okuma +3 Digit) | ||||
| 3.01 - 10.00A | 0 - 600mΩ±(2% Okuma +2 Digit) | ||||||
| 10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ±(2% Okuma +2 Digit) | ||||||
| 30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ±(2% Okuma +2 Digit) | ||||||
| Test Süresi | 0.5 - 999s, 0 sürekli test anlamına gelir | ||||||
| Süreklilik Testi | |||||||
| Test Akımı | 0.0001A - 0.1A | 0.00 - 10000Ω | |||||
| Direnç Doğruluğu | 0 - 1000Ω | ±(1% Okuma +3 Digit) | |||||
| 1001 - 10000Ω | ±(1% Okuma +10 Digit) | ||||||
| Test Süresi | 0.3 - 999s, 0 sürekli test anlamına gelir | ||||||
| Elektriksel Performans Testi | |||||||
| Gerilim Testi | Aralık | 0.0 - 277.0V | ------ | ||||
| Çözünürlük | 0.1V | ------ | |||||
| Doğruluk | ±(1.5% Okuma +2 Digit)(30 - 277V) | ------ | |||||
| Akım Testi | Aralık | 0.00 - 16.00A | ------ | ||||
| Çözünürlük | 0.01A | ------ | |||||
| Doğruluk | ±(2% Okuma +2 Digit) | ------ | |||||
| Güç Testi | Aralık | 0 - 4500W | ------ | ||||
| Çözünürlük | 1W | ------ | |||||
| Doğruluk | ±(5% Okuma +3W) | ------ | |||||
| Güç Faktörü | Aralık | 0.000 - 1.000 | ------ | ||||
| Çözünürlük | 0.001 | ------ | |||||
| Doğruluk | ±(8% Okuma +2 Digit) | ------ | |||||
| Kaçak Akım | Aralık | 0.00 - 10.00mA | ------ | ||||
| Çözünürlük | 0.01mA | ------ | |||||
| Doğruluk | ±(2% Okuma +2 Digit) | ------ | |||||
| Test Süresi | 0.1 - 999s, 0 sürekli test anlamına gelir | ------ | |||||
| Bekleme Süresi | 0.2 - 999s | ------ | |||||
| Kaçak Akım Testi | |||||||
| Giriş Gerilimi | Aralık | 0 - 277Vac, 16Aac Maks | ------ | ||||
| Doğruluk | ±(1.5% Okuma +2 Digit)(30 - 277V) | ------ | |||||
| Kaçak Akım | Test Aralığı | 0.0μA - 10.00mA | ------ | ||||
| Test Frekansı | DC, 15Hz - 1MHz | ------ | |||||
| Test Süresi | AC+DC | 0.5 - 999s, 0 sürekli test anlamına gelir | ------ | ||||
| AC/DC | 0.1 - 999s, 0 sürekli test anlamına gelir | ------ | |||||
| Bekleme Süresi | AC+DC | 0.5 - 999s | ------ | ||||
| AC/DC | 1.8 - 999s Otomatik Aralık | ------ | |||||
| 1.3 - 999s Sabit Aralık | |||||||
| Vücut Empedans Ağı (MD) | A: | UL544NP, UL484, IEC60598, UL1363, UL923, UL471, UL867, UL697 | ------ | ||||
| B: | UL544P | ------ | |||||
| C: | UL2601 - 1, IEC60601 - 1, EN60601 - 1 | ------ | |||||
| D: | UL1563 | ------ | |||||
| E: | IEC60990Fig4U2, IEC60950 - 1, IEC60335 - 1, IEC60598 - 1, UL484, IEC60065, IEC61010 | ------ | |||||
| F: | IEC60990Fig5U3, IEC60598 - 1 | ------ | |||||
| G: | Frekans Algılama 1kΩ | ------ | |||||
| MDA-G Cihazları Hassasiyet | Direnç Hassasiyeti | ±1% | ------ | ||||
| Kapasitans Hassasiyeti | ±5% | ------ | |||||
| MD Gerilim Koruması | 30V Tepe Değeri veya 30Vdc | ------ | |||||
| Prob Ayarları | G - L, PH - L, PH - PL | ------ | |||||
| Kaçak Akım Aralığı Etkin Değer RMS | MD ana direnci | Aralık | ------ | ||||
| 0.5kΩ / 1kΩ / 1.5kΩ | 0.0μA - 10.00mA | ------ | |||||
| Çözünürlük | Otomatik Aralık ve Sabit Aralık 1 - 2 ve Sabit Aralık 3 (1k&1.5kMD) | <1000μA | 0.1μA | ------ | |||
| 1000μA - 8400μA | 1μA | ------ | |||||
| >8400μA | 0.01mA | ------ | |||||
| Sabit aralık 3 (0.5kMD) ve Sabit aralık 4 - 6 | <8400μA | 1μA | ------ | ||||
| >8400μA | 0.01mA | ------ | |||||
| Aralık Doğruluğu | Aralık | Test Modu | Frekans | Doğruluk | ------ | ||
| Aralık 1-5 | AC+DC | DC | ±(2% Okuma +3 Digit) | ------ | |||
| 15Hz<f<100kHz | ±(2% Okuma +3 Digit) | ------ | |||||
| 100kHz≤f≤1MHz | ±(5% Okuma )>10.0μA | ------ | |||||
| Sadece AC | 15Hz<f≤30Hz | ±(3% Okuma +5 Digit) | ------ | ||||
| 30Hz<f<100kHz | ±(2% Okuma +3 Digit) | ------ | |||||
| 100kHz≤f≤1MHz | ±(5% Okuma )>10.0μA | ------ | |||||
| Sadece DC | DC | ±(2% Okuma +3 Digit)>10.0μA | ------ | ||||
| Aralık 6 | AC+DC | DC | ±(5% Okuma )>10.0μA | ||||
| 15Hz<f<100kHz | |||||||
| Sadece AC | 15Hz<f≤30Hz | ------ | |||||
| 30Hz<f<100kHz | |||||||
| Sadece DC | DC | ||||||
| Kaçak Akım Aralığı Tepe Değeri PEAK | MD ana direnci | Aralık | ------ | ||||
| 0.5kΩ / 1kΩ / 1.5kΩ | 0.0μA - 10.00mA | ------ | |||||
| Çözünürlük | Otomatik Aralık ve Sabit Aralık 1 - 2 ve Sabit Aralık 3 (1k&1.5kMD) | <1000μA | 0.1μA | ------ | |||
| 1000μA - 8400μA | 1μA | ------ | |||||
| >8400μA | 0.01mA | ------ | |||||
| Sabit aralık 3 (0.5kMD) ve Sabit aralık 4 - 6 | <8400μA | 1μA | ------ | ||||
| >8400μA | 0.01mA | ------ | |||||
| Aralık Doğruluğu | Aralık | Test Modu | Frekans | Doğruluk | ------ | ||
| Aralık 1-5 | AC+DC | DC | ±(2% Okuma +2μA) | ------ | |||
| 15Hz≤f≤1MHz | ±(10% Okuma +2μA) | ------ | |||||
| Sadece AC | 15Hz<f<1MHz | ±(10% Okuma +2μA) | ------ | ||||
| Aralık 6 | AC+DC | DC | ±(2% Okuma +3 Digit) | ------ | |||
| 15Hz<f<100kHz | ±(10% Okuma +2 Digit) | ------ | |||||
| Sadece AC | 15Hz<f<100kHz | ±(10% Okuma +2 Digit) | ------ | ||||
| Kaçak Gerilim Aralığı Etkin Değer RMS | MD ana direnci | Aralık | ------ | ||||
| 0.5kΩ / 1kΩ / 1.5kΩ | 0.0mV - 15.00V | ------ | |||||
| Çözünürlük | Otomatik Aralık ve Sabit Aralık 1 - 2 ve Sabit Aralık 3 (1k&1.5kMD) | <1000mV | 0.1mV | ----- | |||
| 1000mV - 8400mV | 1mV | ----- | |||||
| >8400mV | 0.01V | ----- | |||||
| Sabit aralık 3 (0.5kMD) ve Sabit aralık 4 - 6 | <8400mV | 1mV | ----- | ||||
| >8400mV | 0.01V | ----- | |||||
| Aralık Doğruluğu | Aralık | Test Modu | Frekans | Doğruluk | ----- | ||
| Aralık 1-5 | AC+DC | DC | ±(2% Okuma +3 Digit) | ----- | |||
| 15Hz<f<100kHz | ±(2% Okuma +3 Digit) | ----- | |||||
| 100kHz≤f≤1MHz | ±(5% Okuma )>10.0mV | ----- | |||||
| Sadece AC | 15Hz<f≤30Hz | ±(3% Okuma +5 Digit) | ----- | ||||
| 30Hz<f<100kHz | ±(2% Okuma +3 Digit) | ----- | |||||
| 100kHz≤f≤1MHz | ±(5% Okuma )>10.0mV | ----- | |||||
| Sadece DC | DC | ±(2% Okuma +3 Digit)>10.0mV | ----- | ||||
| Aralık 6 | AC+DC | DC | ±(5% Okuma )>10.0mV | ----- | |||
| 15Hz<f<100kHz | ----- | ||||||
| Sadece AC | 15Hz<f≤30Hz | ----- | |||||
| 30Hz<f<100kHz | ----- | ||||||
| Sadece DC | DC | ----- | |||||
| Kaçak Gerilim Aralığı Tepe Değeri PEAK | MD ana direnci | Aralık | ------ | ||||
| 0.5kΩ / 1kΩ / 1.5kΩ | 0.0mV - 15.00V | ------ | |||||
| Çözünürlük | Otomatik Aralık ve Sabit Aralık 1 - 2 ve Sabit Aralık 3 (1k&1.5kMD) | <1000mV | 0.1mV | ------ | |||
| 1000mV - 8400mV | 1mV | ------ | |||||
| >8400mV | 0.01V | ------ | |||||
| Sabit aralık 3 (0.5kMD) ve Sabit aralık 4 - 6 | <8400mV | 1mV | ------ | ||||
| >8400mV | 0.01V | ------ | |||||
| Aralık Doğruluğu | Aralık | Test Modu | Frekans | Doğruluk | ------ | ||
| Aralık 1-5 | AC+DC | DC | ±(2% Okuma +2mV) | ------ | |||
| 15Hz≤f≤1MHz | ±(10% Okuma +2mV) | ------ | |||||
| Sadece AC | 15Hz<f<1MHz | ±(10% Okuma +2mV) | ------ | ||||
| Aralık 6 | AC+DC | DC | ±(2% Okuma +3 Digit) | ------ | |||
| 15Hz<f<100kHz | ±(10% Okuma +2 Digit) | ------ | |||||
| Sadece AC | 15Hz<f<100kHz | ±(10% Okuma +2 Digit) | ------ | ||||
| OSC Açık ve Kısa Devre Algılama | |||||||
| Örnekleme Standart Kapasitans Aralığı | 0.001 - 40nF | ||||||
| Açık devre değerlendirme aralığı | 10% - 100% | ||||||
| Kısa devre değerlendirme aralığı | 100% - 500% | ||||||
| Güvenlik Koruma Fonksiyonu | |||||||
| Elektrik Çarpması Koruması | 0.5mA±0.25mA Seçenek: açık veya kapalı | ||||||
| Başlatma Koruma Kilidi | Pin topraklandığında yüksek gerilim çıkışına izin verir | ||||||
| Panel operasyon koruması | tuş kilidi | ||||||
| Alarm göstergesi | Geçti: kısa ses, yeşil ışık; Başarısız: uzun ses, kırmızı ışık | ||||||
| Elektrik ve kaçak güç kısa devre koruması | 23Arms veya Elektrik çarpması 68Apeak | ||||||
| Hipot ve toprak senkron çıkış testi | 5kVac/30mAac ve 30Aac/150mΩ(TH9131/TH9131A) | ||||||
| Depolama ve Arayüz | |||||||
| Dahili hafıza | 100 dosya kaydedebilir, dosya başına 50 adım | ||||||
| Standart arayüz | RS232, USB DEVICE, USB HOST, LAN, HANDLER | ||||||
| İsteğe bağlı arayüz | GPIB | ||||||
| Ortam sıcaklığı ve nemi | |||||||
| Parametre Karşılaştırma Sıcaklığı | 18℃ - 28℃, nem: 30% - 70%RH | ||||||
| Normal Çalışma Sıcaklığı | 0℃ - 45℃, nem: 20% - 90%RH | ||||||
| Depolama Ortam Sıcaklığı | -10℃ - 55℃, nem: <80%RH | ||||||
| Genel Bilgiler | |||||||
| Güç Kaynağı | 100V - 240VAC, 47Hz - 63Hz | ||||||
| Güç | Yüksüz: <100W, Nominal güç:1200W | ||||||
| Boyut (G)×(Y)×(D) | 430mm×132mm×550mm | ||||||
| Ağırlık | 40kg | 38kg | 34kg | 32kg | |||



