TECHMIZE TH9411A Ground Bond Tester
Elektriksel Güvenlik (CE) Test Cihazı
TH9410A / TH9411A modelleri, yüksek akım çıkışıyla 1A–45A arası testler için idealdir. 0-600mΩ aralığında yüksek hassasiyetle topraklama direnci ölçümü yapar. Dört terminalli test modu, kararlı ve doğru ölçümler sağlar. 8V maksimum çıkış voltajı ve 999.9 saniyeye kadar test süresi sunar. Otomatik test sistemleri ve elektronik üretim hatları için mükemmel çözümdür.
Kategoriler: Elektriksel Güvenlik Test Cihazları
Teknik Doküman

Özellikler
- Test akımı: 1.00-45.00A
- Topraklama direnci aralığı: 0-600mΩ
- Test doğruluğunu sağlamak için dört terminalli test modu
- Dahili güç amplifikatör devresi ile güç kaynağı ve yükten etkilenmeyen akım çıkışı
- Standart şasi entegrasyonunu kolaylaştırmak için ön ve arka panellerde çıkış terminalleri
- 480×272 nokta, TFT-LCD ekran
- 999.9 saniye test süresi, yaygın 60 saniyelik test gereksinimlerinden daha uzun
- Yanlış işlemleri önlemek için tuş kilidi fonksiyonu
- Test durumunun yanlışlıkla başlatılmasını önlemek için güvenlik kilidi fonksiyonu
- Her biri 20 test adımı içeren 20 test dosyasını kaydedebilme
Uygulama Alanları
- Otomatik test sistemleri
- Ev aletleri
- Transformatör ve motorlar
- Elektrikli ekipmanlar
- Elektrikli ısıtıcı cihazlar
- Aydınlatma sektörü
- Yeni nesil enerji araçları
- Elektronik bileşenler
- Tıbbi cihazlar
Teknik Özellikler
| Model | TH9410A | TH9411A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output | Current | Scop | 1A-45A | 1A-32A | |||
| Range | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A-45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
| Accuracy | ±(2% Reading + 3 Digit) | ||||||
| Setting Resolution | 0.01A | ||||||
| Readback Resolution | 0.01A | ||||||
| Output Voltage | 8V max | 6V max | 8V max | ||||
| Frequency | 50 / 60Hz ± 0.1%SET | ||||||
| Resistance | Test Range | 0-600mΩ (Rmax ≤ 6 / Iset), max 600mΩ if current <10A | |||||
| Accuracy | ± (2% Reading + 2 Digit) | ||||||
| Resolution | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | ||
| Setting | Upper Limit | 0-600mΩ | |||||
| Lower Limit | 0-600mΩ (Less than Upper Limit) | ||||||
| Resolution | 1mΩ | ||||||
| Bias | Range | 0 - 100 mΩ | |||||
| Resolution | 0.1mΩ | ||||||
| Accuracy | ± (2% Setting + 2 Digit) | ||||||
| Test Time | Range | 0, 0.5 - 999.9s (0 = Continuous) | |||||
| Resolution | 0.1s | ||||||
| Accuracy | ± (0.1% + 0.05s) | ||||||
| Input Power | Voltage | 110V, 220V | |||||
| Frequency | 47.5-63Hz | ||||||
| Power Consumption | ≤ 900VA | ≤ 800VA | |||||
| Size | 340mm × 120mm × 450mm | 340mm × 120mm × 450mm | |||||
| Weight | About 15kg | About 15kg | |||||



