TELEDYNE FLIR DM62
Multimetre
FLIR DM62, True RMS AC / DC voltaj ve akım, temassız voltaj algılama, VFD modu ve 600 V’a kadar genişletilmiş voltaj ölçüm aralığı dahil olmak üzere temel ölçüm özelliklerine sahiptir. Ticari bir elektrikçi, elektronik teknisyeni veya DIY kullanıcıları için en doğru araç olan DM62, günlük ölçümler için hassas değerler ve dayanıklı yapı sunar.
Teknik Doküman

FLIR DM62, True RMS AC / DC voltaj ve akım, temassız voltaj algılama, VFD modu ve 600 V’a kadar genişletilmiş voltaj ölçüm aralığı dahil olmak üzere temel ölçüm özelliklerine sahiptir. Ticari bir elektrikçi, elektronik teknisyeni veya DIY kullanıcıları için en doğru araç olan DM62, günlük ölçümler için hassas değerler ve dayanıklı yapı sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Kademe | Temel Doğruluk |
|---|---|---|
| True RMS | Evet | |
| AC / DC Gerilimi | 600,0 V | ±%1.0 / ±%0.4 |
| AC / DC mVolt | 600.0 mV | ±%1.0 / ±%0.4 |
| VFD AC Gerilimi | 600,0 V RMS | ±%1.0 |
| AC / DC Akım | 10.00 A | ±%1.5 / ±%1.0 |
| AC / DC mAmper | 600.0 mA | ±%1.0 / ±%0.7 |
| AC / DC µAmper | 6000 µA | ±%1.5 / ±%1.0 |
| Direnç | 6.00 kΩ / 600.0 kΩ / 60.00 MΩ | ±%0.3 / ±%0.5 / ±%0.9 |
| Kapasitans | 200.0 nF / 2000 µF / 10.00 mF | ±%1.5 / ±%1.5 / ±%4.5 |
| AC / DC LoZ V | – | – |
| Diyot Testi | 3.000 V | ±%0.9 |
| Frekans Aralığı | 99.99 kHz | ±%1.0 |
| Süreklilik Kontrolü | 30 Ω ile 480 Ω arası | |
| Isıl Çift (Tip K) | -40 ila 752 °F ±(1.0% + 3°F), -40 ila 400 °C ±(1.0% + 1.5°C) | |

