TELEDYNE FLIR DM66
Multimetre
DM66 dijital multimetre, otomasyon alanındaki saha servisleri veya elektronik teknisyenleri için ideal bir cihazdır. Düşük empedans (LoZ) modu, frekans, diyot, kapasitans ve sıcaklık ölçümü için Tip K termokupl girişi gibi kapsamlı özellikleri bünyesinde barındırır. Zengin özellikleri, hassas ölçümleri ve kaliteli yapısıyla DM66, olağanüstü bir değer sunan bir ölçüm aracıdır. Kullanımı kolay ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanan bu multimetre, günlük kullanımda uzun vadeli kararlılık sağlar.
Teknik Doküman

DM66 dijital multimetre, otomasyon alanındaki saha servisleri veya elektronik teknisyenleri için ideal bir cihazdır. Düşük empedans (LoZ) modu, frekans, diyot, kapasitans ve sıcaklık ölçümü için Tip K termokupl girişi gibi kapsamlı özellikleri bünyesinde barındırır. Zengin özellikleri, hassas ölçümleri ve kaliteli yapısıyla DM66, olağanüstü bir değer sunan bir ölçüm aracıdır. Kullanımı kolay ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanan bu multimetre, günlük kullanımda uzun vadeli kararlılık sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Aralık | Temel Doğruluk |
|---|---|---|
| AC/DC Voltaj | 600.0 V | ±%1.0 / ±%0.4 |
| AC/DC Akım | 10.00 A | ±%1.5 / ±%1.0 |
| Ölçüm ve Analiz | ||
| AC/DC Akım | 10.00 A | ±%1.5 / ±%1.0 |
| AC/DC Düşük Empedans Voltaj | 600.0 V | ±%2.0 |
| AC/DC miliamper | 600.0 mA | ±%1.0 / ±%0.7 |
| AC/DC mikroamper | 6000 µA | ±%1.5 / ±%1.0 |
| AC/DC milivolt | 600.0 mV | ±%1 / ±%0.4 |
| Kapasitans | 200.0 nF – 10.00 mF | ±%1.5 – ±%5.0 |
| Süreklilik Kontrolü | 30 – 480 Ω | – |
| Diyot Testi | 3.000 V | ±%0.9 |
| Frekans Aralığı | 50.00 kHz | – |
| Direnç | 600.0 kΩ – 60.00 MΩ | ±%0.3 – ±%0.9 |
| Termokupl | –40°C – 400°C / –40°F – 752.0°F | DMM: ±%1.0 + 1.5°C / 3°F |
| Gerçek RMS | – | Evet |
| VFD AC Voltaj | 600.0 V RMS | ±%1.0 |
| Güç | ||
| Otomatik Kapanma | Evet | |
| Pil | 3 adet AA pil; opsiyonel TA04 Li-Poly şarj edilebilir pil | |
| Çevre ve Sertifikalar | ||
| Düşme Testi | 2 m | |
| IP Sınıfı | IP40 | |
| Garanti | 3 Yıl Sınırlı | |

